联创世华面试一对一高端私教课程(结构化面试、无领导小组、试讲、说课、答辩等)
临沂联创世华 电话:13370666455(微信同号)、13853952212(微信同号)
关于公布2022年引进教师和教辅人员部分岗位进入面试范围人员的通知
根据《临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员公告》规定,岗位报名审核通过人数不足20人(含20人)的,考生直接进入面试。岗位报名审核通过人数超过20人的,该岗位增加面谈环节。面谈成绩不计入总成绩,仅作为进入面试人选的参考依据。
通过面谈,根据面谈成绩按岗位招聘计划1:10的比例确定进入面试范围人选。以下17个岗位240人通过面谈进入面试范围。现将通过面谈进入面试范围人员名单予以公布。
附件:临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员部分岗位进入面试范围人员名单
临沂职业学院
2022年6月6日
临沂职业学院2022年引进教师和教辅人员部分岗位进入面试范围人员名单
序号 | 岗位名称 | 报名序号 | 成绩 |
1 | 财务会计教师岗位 | 00498 | 91.67 |
2 | 财务会计教师岗位 | 00061 | 88.67 |
3 | 财务会计教师岗位 | 00329 | 88.67 |
4 | 财务会计教师岗位 | 00489 | 88.67 |
5 | 财务会计教师岗位 | 01077 | 88.67 |
6 | 财务会计教师岗位 | 00106 | 87.67 |
7 | 财务会计教师岗位 | 00505 | 87.67 |
8 | 财务会计教师岗位 | 00831 | 87.67 |
9 | 财务会计教师岗位 | 00018 | 87.33 |
10 | 财务会计教师岗位 | 00867 | 86.67 |
11 | 大数据云计算教师岗位 | 01088 | 87.83 |
12 | 大数据云计算教师岗位 | 00261 | 87.17 |
13 | 大数据云计算教师岗位 | 00789 | 87.07 |
14 | 大数据云计算教师岗位 | 00446 | 86.83 |
15 | 大数据云计算教师岗位 | 01057 | 86.83 |
16 | 大数据云计算教师岗位 | 00515 | 86.67 |
17 | 大数据云计算教师岗位 | 01071 | 86.43 |
18 | 大数据云计算教师岗位 | 00238 | 86.33 |
19 | 大数据云计算教师岗位 | 00387 | 85.83 |
20 | 大数据云计算教师岗位 | 00580 | 85.50 |
21 | 公共体育课教师岗位 | 00349 | 88.33 |
22 | 公共体育课教师岗位 | 00380 | 87.67 |
23 | 公共体育课教师岗位 | 00057 | 87.33 |
24 | 公共体育课教师岗位 | 00318 | 86.33 |
25 | 公共体育课教师岗位 | 00537 | 86.33 |
26 | 公共体育课教师岗位 | 00166 | 86.00 |
27 | 公共体育课教师岗位 | 01002 | 86.00 |
28 | 公共体育课教师岗位 | 00328 | 85.33 |
29 | 公共体育课教师岗位 | 00406 | 85.33 |
30 | 公共体育课教师岗位 | 00703 | 85.33 |
31 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00999 | 88.17 |
32 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00306 | 87.83 |
33 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00267 | 87.00 |
34 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00060 | 86.50 |
35 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00930 | 86.17 |
36 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 01138 | 86.17 |
37 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00425 | 85.67 |
38 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00467 | 85.67 |
39 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 00524 | 85.33 |
40 | 机电一体化技术一体化教师岗位 | 01197 | 85.33 |
41 | 金融与保险教师岗位 | 00023 | 89.67 |
42 | 金融与保险教师岗位 | 00527 | 89.67 |
43 | 金融与保险教师岗位 | 00811 | 89.33 |
44 | 金融与保险教师岗位 | 00936 | 88.33 |
45 | 金融与保险教师岗位 | 00054 | 87.33 |
46 | 金融与保险教师岗位 | 00220 | 86.67 |
47 | 金融与保险教师岗位 | 00814 | 86.33 |
48 | 金融与保险教师岗位 | 01121 | 86.33 |
49 | 金融与保险教师岗位 | 00917 | 85.67 |
50 | 金融与保险教师岗位 | 00793 | 85.33 |
51 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00545 | 87.40 |
52 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00589 | 87.40 |
53 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00154 | 87.37 |
54 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00645 | 87.37 |
55 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00835 | 87.30 |
56 | 数字媒体艺术教师岗位 | 01190 | 87.20 |
57 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00660 | 87.13 |
58 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00369 | 87.10 |
59 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00636 | 87.10 |
60 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00834 | 87.07 |
61 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00859 | 87.07 |
62 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00055 | 86.93 |
63 | 数字媒体艺术教师岗位 | 01147 | 86.90 |
64 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00943 | 86.63 |
65 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00872 | 86.50 |
66 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00559 | 86.40 |
67 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00182 | 86.30 |
68 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00937 | 86.27 |
69 | 数字媒体艺术教师岗位 | 00680 | 86.10 |
70 | 数字媒体艺术教师岗位 | 01012 | 85.83 |
71 | 思想政治教育教师岗位 | 00030 | 89.67 |
72 | 思想政治教育教师岗位 | 00388 | 89.67 |
73 | 思想政治教育教师岗位 | 00143 | 89.00 |
74 | 思想政治教育教师岗位 | 00355 | 89.00 |
75 | 思想政治教育教师岗位 | 00393 | 89.00 |
76 | 思想政治教育教师岗位 | 00657 | 89.00 |
77 | 思想政治教育教师岗位 | 00783 | 89.00 |
78 | 思想政治教育教师岗位 | 00833 | 89.00 |
79 | 思想政治教育教师岗位 | 01139 | 89.00 |
80 | 思想政治教育教师岗位 | 00150 | 88.00 |
81 | 思想政治教育教师岗位 | 00370 | 88.00 |
82 | 思想政治教育教师岗位 | 00560 | 88.00 |
83 | 思想政治教育教师岗位 | 00631 | 88.00 |
84 | 思想政治教育教师岗位 | 00729 | 88.00 |
85 | 思想政治教育教师岗位 | 00845 | 88.00 |
86 | 思想政治教育教师岗位 | 00401 | 87.67 |
87 | 思想政治教育教师岗位 | 00038 | 87.00 |
88 | 思想政治教育教师岗位 | 00141 | 87.00 |
89 | 思想政治教育教师岗位 | 00548 | 87.00 |
90 | 思想政治教育教师岗位 | 00739 | 87.00 |
91 | 思想政治教育教师岗位 | 00805 | 87.00 |
92 | 思想政治教育教师岗位 | 00144 | 86.00 |
93 | 思想政治教育教师岗位 | 00300 | 86.00 |
94 | 思想政治教育教师岗位 | 00336 | 86.00 |
95 | 思想政治教育教师岗位 | 00424 | 86.00 |
96 | 思想政治教育教师岗位 | 00463 | 86.00 |
97 | 思想政治教育教师岗位 | 00607 | 86.00 |
98 | 思想政治教育教师岗位 | 00768 | 86.00 |
99 | 思想政治教育教师岗位 | 00771 | 86.00 |
100 | 思想政治教育教师岗位 | 00861 | 86.00 |
101 | 思想政治教育教师岗位 | 00974 | 86.00 |
102 | 思想政治教育教师岗位 | 00136 | 85.00 |
103 | 思想政治教育教师岗位 | 00282 | 85.00 |
104 | 思想政治教育教师岗位 | 00301 | 85.00 |
105 | 思想政治教育教师岗位 | 00394 | 85.00 |
106 | 思想政治教育教师岗位 | 00592 | 85.00 |
107 | 思想政治教育教师岗位 | 00718 | 85.00 |
108 | 思想政治教育教师岗位 | 00822 | 85.00 |
109 | 思想政治教育教师岗位 | 00846 | 85.00 |
110 | 思想政治教育教师岗位 | 00962 | 85.00 |
111 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 01000 | 88.00 |
112 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00865 | 87.83 |
113 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00396 | 87.33 |
114 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00203 | 86.67 |
115 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00516 | 86.33 |
116 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00687 | 86.33 |
117 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 01045 | 86.33 |
118 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00781 | 86.00 |
119 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00052 | 85.67 |
120 | 先进制造技术一体化教师岗位 | 00083 | 85.67 |
121 | 现代物流管理教师岗位 | 00031 | 90.67 |
122 | 现代物流管理教师岗位 | 00149 | 90.00 |
123 | 现代物流管理教师岗位 | 00674 | 88.33 |
124 | 现代物流管理教师岗位 | 00294 | 87.67 |
125 | 现代物流管理教师岗位 | 00041 | 87.33 |
126 | 现代物流管理教师岗位 | 00863 | 87.33 |
127 | 现代物流管理教师岗位 | 00827 | 86.67 |
128 | 现代物流管理教师岗位 | 00126 | 86.33 |
129 | 现代物流管理教师岗位 | 00785 | 86.33 |
130 | 现代物流管理教师岗位 | 00471 | 86.00 |
131 | 心理健康教育教师岗位 | 00235 | 89.67 |
132 | 心理健康教育教师岗位 | 00858 | 89.67 |
133 | 心理健康教育教师岗位 | 00159 | 89.00 |
134 | 心理健康教育教师岗位 | 00195 | 88.67 |
135 | 心理健康教育教师岗位 | 00035 | 87.67 |
136 | 心理健康教育教师岗位 | 00243 | 87.67 |
137 | 心理健康教育教师岗位 | 00922 | 87.67 |
138 | 心理健康教育教师岗位 | 00078 | 87.00 |
139 | 心理健康教育教师岗位 | 00173 | 87.00 |
140 | 心理健康教育教师岗位 | 00667 | 87.00 |
141 | 心理健康教育教师岗位 | 00915 | 87.00 |
142 | 心理健康教育教师岗位 | 01102 | 87.00 |
143 | 心理健康教育教师岗位 | 00027 | 86.67 |
144 | 心理健康教育教师岗位 | 00110 | 86.33 |
145 | 心理健康教育教师岗位 | 00566 | 86.33 |
146 | 心理健康教育教师岗位 | 00146 | 86.00 |
147 | 心理健康教育教师岗位 | 00571 | 86.00 |
148 | 心理健康教育教师岗位 | 00382 | 85.67 |
149 | 心理健康教育教师岗位 | 00402 | 85.67 |
150 | 心理健康教育教师岗位 | 00577 | 85.67 |
151 | 学前教育教师岗位 | 00343 | 87.67 |
152 | 学前教育教师岗位 | 00183 | 86.67 |
153 | 学前教育教师岗位 | 00247 | 86.67 |
154 | 学前教育教师岗位 | 00564 | 86.67 |
155 | 学前教育教师岗位 | 00073 | 86.33 |
156 | 学前教育教师岗位 | 00086 | 86.33 |
157 | 学前教育教师岗位 | 00944 | 86.33 |
158 | 学前教育教师岗位 | 00758 | 86.00 |
159 | 学前教育教师岗位 | 00371 | 85.67 |
160 | 学前教育教师岗位 | 01123 | 85.67 |
161 | 专职辅导员岗位1B | 00992 | 89.00 |
162 | 专职辅导员岗位1B | 00148 | 86.33 |
163 | 专职辅导员岗位1B | 00201 | 86.33 |
164 | 专职辅导员岗位1B | 01039 | 86.33 |
165 | 专职辅导员岗位1B | 01131 | 86.33 |
166 | 专职辅导员岗位1B | 00392 | 86.00 |
167 | 专职辅导员岗位1B | 01101 | 86.00 |
168 | 专职辅导员岗位1B | 00321 | 85.67 |
169 | 专职辅导员岗位1B | 00436 | 85.67 |
170 | 专职辅导员岗位1B | 00895 | 85.33 |
171 | 专职辅导员岗位3 | 00869 | 89.00 |
172 | 专职辅导员岗位3 | 00655 | 88.67 |
173 | 专职辅导员岗位3 | 00891 | 88.67 |
174 | 专职辅导员岗位3 | 00004 | 88.33 |
175 | 专职辅导员岗位3 | 00685 | 88.33 |
176 | 专职辅导员岗位3 | 00791 | 88.33 |
177 | 专职辅导员岗位3 | 00088 | 88.00 |
178 | 专职辅导员岗位3 | 00764 | 88.00 |
179 | 专职辅导员岗位3 | 00094 | 87.67 |
180 | 专职辅导员岗位3 | 00327 | 87.67 |
181 | 专职辅导员岗位4 | 00408 | 89.67 |
182 | 专职辅导员岗位4 | 00473 | 89.00 |
183 | 专职辅导员岗位4 | 00544 | 89.00 |
184 | 专职辅导员岗位4 | 00466 | 88.33 |
185 | 专职辅导员岗位4 | 00938 | 88.33 |
186 | 专职辅导员岗位4 | 01114 | 88.33 |
187 | 专职辅导员岗位4 | 00082 | 87.67 |
188 | 专职辅导员岗位4 | 00096 | 87.33 |
189 | 专职辅导员岗位4 | 00759 | 87.33 |
190 | 专职辅导员岗位4 | 00840 | 87.33 |
191 | 专职辅导员岗位5 | 00824 | 88.00 |
192 | 专职辅导员岗位5 | 00928 | 88.00 |
193 | 专职辅导员岗位5 | 00105 | 87.67 |
194 | 专职辅导员岗位5 | 00454 | 87.33 |
195 | 专职辅导员岗位5 | 00157 | 87.00 |
196 | 专职辅导员岗位5 | 00477 | 87.00 |
197 | 专职辅导员岗位5 | 00601 | 87.00 |
198 | 专职辅导员岗位5 | 00629 | 87.00 |
199 | 专职辅导员岗位5 | 00103 | 86.67 |
200 | 专职辅导员岗位5 | 00450 | 86.67 |
201 | 专职辅导员岗位5 | 00451 | 86.67 |
202 | 专职辅导员岗位5 | 00155 | 86.33 |
203 | 专职辅导员岗位5 | 00365 | 86.33 |
204 | 专职辅导员岗位5 | 00747 | 86.33 |
205 | 专职辅导员岗位5 | 00492 | 86.00 |
206 | 专职辅导员岗位5 | 00302 | 85.67 |
207 | 专职辅导员岗位5 | 00413 | 85.67 |
208 | 专职辅导员岗位5 | 00528 | 85.67 |
209 | 专职辅导员岗位5 | 00770 | 85.67 |
210 | 专职辅导员岗位5 | 00860 | 85.67 |
211 | 专职辅导员岗位6 | 00948 | 89.67 |
212 | 专职辅导员岗位6 | 00131 | 89.00 |
213 | 专职辅导员岗位6 | 00407 | 89.00 |
214 | 专职辅导员岗位6 | 00742 | 89.00 |
215 | 专职辅导员岗位6 | 01176 | 89.00 |
216 | 专职辅导员岗位6 | 00415 | 88.67 |
217 | 专职辅导员岗位6 | 01026 | 88.67 |
218 | 专职辅导员岗位6 | 00124 | 88.33 |
219 | 专职辅导员岗位6 | 00213 | 88.33 |
220 | 专职辅导员岗位6 | 00368 | 88.00 |
221 | 专职辅导员岗位7 | 00653 | 90.33 |
222 | 专职辅导员岗位7 | 00459 | 90.00 |
223 | 专职辅导员岗位7 | 00635 | 90.00 |
224 | 专职辅导员岗位7 | 01146 | 90.00 |
225 | 专职辅导员岗位7 | 00357 | 89.67 |
226 | 专职辅导员岗位7 | 00568 | 89.67 |
227 | 专职辅导员岗位7 | 00640 | 89.67 |
228 | 专职辅导员岗位7 | 00855 | 89.67 |
229 | 专职辅导员岗位7 | 01024 | 89.67 |
230 | 专职辅导员岗位7 | 01078 | 89.67 |
231 | 专职辅导员岗位7 | 00958 | 89.00 |
232 | 专职辅导员岗位7 | 00185 | 88.67 |
233 | 专职辅导员岗位7 | 00386 | 88.67 |
234 | 专职辅导员岗位7 | 01181 | 88.33 |
235 | 专职辅导员岗位7 | 00465 | 88.00 |
236 | 专职辅导员岗位7 | 00533 | 87.67 |
237 | 专职辅导员岗位7 | 00721 | 87.00 |
238 | 专职辅导员岗位7 | 01185 | 87.00 |
239 | 专职辅导员岗位7 | 01153 | 86.67 |
240 | 专职辅导员岗位7 | 00014 | 86.33 |
https://www.lyvc.edu.cn/info/1045/9683.htm?yikikata=0a800403-f3e22f60e29bd9c7cfa4a12b838ab3b8