试讲室 | 试讲序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入考察体检范围 | 备注 | ||
原始成绩 | 折算分 占50% |
试讲成绩 | 折算分 占50% |
|||||||||||
1 | 3 | 临朐县教育局所属高级中学 | 语文老师 | 陈燕 | 女 | 1506010729 | 75.3 | 37.65 | 94.2 | 47.10 | 84.75 | 1 | 是 | |
1 | 2 | 临朐县教育局所属高级中学 | 语文老师 | 张琳琳 | 女 | 1506010801 | 68.5 | 34.25 | 86.8 | 43.40 | 77.65 | 2 | ||
1 | 1 | 临朐县教育局所属高级中学 | 语文老师 | 刘春艳 | 女 | 1506010708 | 72 | 36.00 | 82 | 41.00 | 77.00 | 3 | ||
2 | 2 | 临朐县教育局所属高级中学 | 物理老师 | 付东东 | 女 | 1506010822 | 58.5 | 29.25 | 89.6 | 44.80 | 74.05 | 1 | 是 | |
2 | 1 | 临朐县教育局所属高级中学 | 物理老师 | 刘艳彬 | 男 | 1506011006 | 57.9 | 28.95 | 86 | 43.00 | 71.95 | 2 | ||
2 | 3 | 临朐县教育局所属高级中学 | 物理老师 | 刘鑫 | 男 | 1506010709 | 56.1 | 28.05 | 76.2 | 38.10 | 66.15 | 3 | ||
1 | 6 | 临朐县教育局所属初级中学 | 语文老师 | 魏丽娜 | 女 | 1506010814 | 72.1 | 36.05 | 97 | 48.50 | 84.55 | 1 | 是 | |
1 | 4 | 临朐县教育局所属初级中学 | 语文老师 | 刘帆 | 女 | 1506010901 | 73.9 | 36.95 | 93.2 | 46.60 | 83.55 | 2 | ||
1 | 5 | 临朐县教育局所属初级中学 | 语文老师 | 蒋景云 | 女 | 1506010713 | 69.2 | 34.60 | 89.6 | 44.80 | 79.40 | 3 | ||
2 | 6 | 临朐县教育局所属初级中学 | 数学教师 | 张鑫 | 女 | 1506010913 | 70.5 | 35.25 | 90 | 45.00 | 80.25 | 1 | 是 | |
2 | 5 | 临朐县教育局所属初级中学 | 数学教师 | 赵增杰 | 女 | 1506010819 | 63.4 | 31.70 | 87.6 | 43.80 | 75.50 | 2 | ||
2 | 7 | 临朐县教育局所属初级中学 | 数学教师 | 付琼 | 女 | 1506010712 | 61.3 | 30.65 | 84.2 | 42.10 | 72.75 | 3 | ||
1 | 9 | 临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 田飞飞 | 女 | 1506010925 | 72.7 | 36.35 | 94.6 | 47.30 | 83.65 | 1 | 是 | |
1 | 7 | 临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 穆睛晴 | 女 | 1506010821 | 72.1 | 36.05 | 94.8 | 47.40 | 83.45 | 2 | 是 | |
1 | 12 | 临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 许晓杰 | 女 | 1506010719 | 73.3 | 36.65 | 84.8 | 42.40 | 79.05 | 3 | ||
1 | 8 | 临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 王芳琪 | 女 | 1506010918 | 69 | 34.50 | 89 | 44.50 | 79.00 | 4 | ||
1 | 10 | 临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 林雪莲 | 女 | 1506010704 | 70.8 | 35.40 | 86.4 | 43.20 | 78.60 | 5 | ||
1 | 11 | 临朐县教育局所属初级中学 | 英语教师 | 王红 | 女 | 1506010928 | 69.7 | 34.85 | 85.8 | 42.90 | 77.75 | 6 | ||
2 | 4 | 临朐县教育局所属初级中学 | 物理教师 | 郭新伦 | 男 | 1506011017 | 50.8 | 25.40 | 91.6 | 45.80 | 71.20 | 1 | 是 | |
2 | 9 | 临朐县教育局所属初级中学 | 地理教师 | 巨晓 | 女 | 1506010912 | 70 | 35.00 | 88.4 | 44.20 | 79.20 | 1 | 是 | |
2 | 8 | 临朐县教育局所属初级中学 | 地理教师 | 赵艳萍 | 女 | 1506010802 | 71.3 | 35.65 | 83.2 | 41.60 | 77.25 | 2 | ||
2 | 10 | 临朐县教育局所属初级中学 | 地理教师 | 赵传华 | 女 | 1506010818 | 61.9 | 30.95 | 90 | 45.00 | 75.95 | 3 | ||
2 | 12 | 临朐县职业教育中心学校 | 汽修教师 | 高强 | 男 | 1506010711 | 62.9 | 31.45 | 88.2 | 44.10 | 75.55 | 1 | 是 | |
2 | 11 | 临朐县职业教育中心学校 | 汽修教师 | 王鹏飞 | 男 | 1506010811 | 73.7 | 36.85 | 77.2 | 38.60 | 75.45 | 2 | ||
2 | 13 | 临朐县职业教育中心学校 | 汽修教师 | 苏冰 | 男 | 1506011004 | 62.8 | 31.40 | 81.2 | 40.60 | 72.00 | 3 | ||
说明:根据《2015年临朐县部分事业单位公开招聘工作人员简章》和《临朐县2015年招考部分教师面试方案》规定:物理教师岗位以该考生当日参加同一评委组所有考生的平均分,确定该岗位专业测试的最低分数线,对试讲成绩未达到最低分数线的考生,不予进入考察和体检范围。该考生面试成绩为91.6分,当日参加同一评委组所有考生的平均分为85.65分,试讲成绩高于当日参加同一评委组所有考生的平均分,因此,该考生进入考察和体检范围。 |
试讲室 | 试讲序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入考察体检范围 | 备注 | ||||
原始成绩 | 折算分 占50% |
试讲成绩 | 折算分 占20% |
技能加试成绩 | 折算分 占30% |
|||||||||||
1 | 13 | 临朐县职业教育中心学校 | 舞蹈教师 | 杨天娇 | 女 | 1506010929 | 57.4 | 28.70 | 95.4 | 19.08 | 95.4 | 28.62 | 76.40 | 1 | 是 | |
说明:根据《2015年临朐县部分事业单位公开招聘工作人员简章》和《临朐县2015年招考部分教师面试方案》规定:舞蹈教师岗位以该考生当日参加同一评委组所有考生的平均分,确定该岗位专业测试的最低分数线,对试讲成绩未达到最低分数线的考生,不予进入考察和体检范围。该考生面试成绩为95.4分,当日参加同一评委组所有考生的平均分为90.28分,试讲成绩高于当日参加同一评委组所有考生的平均分,因此,该考生进入考察和体检范围。 |