聊城联创世华:电话:0635-8889572,0635-8251856,18363531953
2017年聊城东阿县公开招聘幼儿教师总成绩的通知
根据《2017年东阿县公开招聘幼儿教师简章》规定,面试结束后,按笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例,采用百分制计算应聘人员考试总成绩。笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。现将考试总成绩予以公布。
附件:《2017年东阿县公开招聘幼儿教师总成绩》
2017年东阿县公开招聘幼儿教师总成绩 | |||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 公共题目成绩 | 技能展示成绩 | 总成绩 | 备注 |
赵晓艳 | 女 | 2018Y001 | 54 | 40 | 44.84 | 69.42 | |
刘洋 | 女 | 2018Y005 | 50 | 44.2 | 48.24 | 71.22 | |
张红 | 女 | 2018Y009 | 48 | 44.9 | 40.22 | 66.56 | |
李艳艳 | 女 | 2018Y015 | 48 | 42.2 | 43.12 | 66.66 | |
张美苓 | 女 | 2018Y017 | 49 | 46.4 | 42.86 | 69.13 | |
柴红浩 | 女 | 2018Y018 | 48 | 46 | 43.76 | 68.88 | |
师文超 | 男 | 2018Y019 | 61 | 44.6 | 44.38 | 74.99 | |
史亚男 | 女 | 2018Y021 | 54 | 43.2 | 44.62 | 70.91 | |
赵慧慧 | 女 | 2018Y023 | 59 | 40.4 | 43.68 | 71.54 | |
刘欣 | 女 | 2018Y025 | 52 | 44.4 | 42.94 | 69.67 | |
刁新新 | 女 | 2018Y026 | 62 | 45.4 | 46.8 | 77.1 | |
刘莹 | 女 | 2018Y029 | 58 | 47.4 | 47.12 | 76.26 | |
杨雪 | 女 | 2018Y038 | 55 | 43.2 | 43 | 70.6 | |
葛凯丽 | 女 | 2018Y045 | 55 | 46.4 | 47.5 | 74.45 | |
贺婷婷 | 女 | 2018Y047 | 50 | 45.4 | 44.46 | 69.93 | |
任青云 | 女 | 2018Y048 | 49 | 41.6 | 45.56 | 68.08 | |
高苗苗 | 女 | 2018Y049 | 56 | 45.8 | 48.66 | 75.23 | |
姜姗 | 女 | 2018Y056 | 49 | 44.9 | 46.06 | 69.98 | |
宋敏 | 女 | 2018Y067 | 64 | 45.6 | 45.98 | 77.79 | |
赵甜甜 | 女 | 2018Y068 | 55 | 45.8 | 39.4 | 70.1 | |
秦文慧 | 女 | 2018Y069 | 47 | 40.2 | 41.78 | 64.49 | |
王平 | 女 | 2018Y071 | 54 | 40.6 | 44.1 | 69.35 | |
邹杨洋 | 女 | 2018Y072 | 53 | 44.2 | 40.2 | 68.7 | |
孙伟 | 女 | 2018Y075 | 55 | 45.6 | 47.64 | 74.12 | |
咸琳 | 女 | 2018Y078 | 46 | 43.8 | 41 | 65.4 | |
张婷婷 | 女 | 2018Y079 | 53 | 41.8 | 43.38 | 69.09 | |
杨乐 | 女 | 2018Y081 | 54 | 46.8 | 47.08 | 73.94 | |
贾祎慧 | 女 | 2018Y082 | 53 | 46.8 | 43.84 | 71.82 | |
张雪 | 女 | 2018Y088 | 61 | 44.2 | 48 | 76.6 | |
王晓芳 | 女 | 2018Y089 | 53 | 44.8 | 43.94 | 70.87 | |
周海龙 | 女 | 2018Y092 | 57 | 42.2 | 46.82 | 73.01 | |
王雪 | 女 | 2018Y097 | 57 | 44.8 | 47.98 | 74.89 | |
雷娜 | 女 | 2018Y098 | 71 | 46.6 | 43.64 | 80.62 | |
马贺 | 女 | 2018Y099 | 53 | 45.9 | 46.56 | 72.73 | |
毕佳怡 | 女 | 2018Y100 | 61 | 47.4 | 47.16 | 77.78 | |
赵婷婷 | 女 | 2018Y102 | 53 | 43.8 | 45.34 | 71.07 | |
尹营盈 | 女 | 2018Y103 | 46 | 37 | 46.4 | 64.7 | |
夏艳 | 女 | 2018Y106 | 47 | 43.6 | 44.94 | 67.77 | |
孙园园 | 女 | 2018Y109 | 54 | 39 | 42.2 | 67.6 | |
赵春利 | 女 | 2018Y110 | 49 | 46.9 | 41.6 | 68.75 | |
黄聪聪 | 女 | 2018Y114 | 49 | 43.2 | 41.36 | 66.78 | |
王甜甜 | 女 | 2018Y115 | 58 | 45.2 | 47.1 | 75.15 | |
张冰冰 | 女 | 2018Y117 | 64 | 43.2 | 46.26 | 76.73 | |
邵海兰 | 女 | 2018Y119 | 50 | 43 | 45.36 | 69.18 | |
冯海燕 | 女 | 2018Y121 | 54 | 41.2 | 43.26 | 69.23 | |
刘代利 | 女 | 2018Y124 | 49 | 42.4 | 41.34 | 66.37 | |
刘红蕾 | 女 | 2018Y125 | 56 | 44.2 | 44.86 | 72.53 | |
杨宁宁 | 女 | 2018Y126 | 46 | 45 | 44.82 | 67.91 | |
黄梅 | 女 | 2018Y130 | 54 | 47.6 | 46.6 | 74.1 | |
杨婷妹 | 女 | 2018Y131 | 52 | 45.4 | 47.24 | 72.32 | |
王路丽 | 女 | 2018Y134 | 52 | 47.7 | 46.64 | 73.17 | |
姜婷 | 女 | 2018Y136 | 52 | 45.4 | 46.54 | 71.97 | |
郑红红 | 女 | 2018Y143 | 54 | 43.4 | 45.7 | 71.55 | |
张燕燕 | 女 | 2018Y147 | 65 | 45.9 | 43.36 | 77.13 | |
郑永冰 | 男 | 2018Y153 | 61 | 45 | 45.7 | 75.85 | |
秦莹莹 | 女 | 2018Y154 | 46 | 40.8 | 45.06 | 65.93 | |
李胜楠 | 女 | 2018Y157 | 55 | 41.2 | 40.04 | 68.12 | |
陶明霞 | 女 | 2018Y158 | 55 | 45.4 | 47.52 | 73.96 | |
孙艺祯 | 女 | 2018Y167 | 54 | 44.6 | 44.1 | 71.35 | |
耿文文 | 女 | 2018Y170 | 55 | 42.4 | 44.3 | 70.85 | |
李雪 | 女 | 2018Y177 | 59 | 48.6 | 47.18 | 77.39 | |
张一冰 | 女 | 2018Y179 | 62 | 43 | 44.26 | 74.63 | |
柴闻文 | 女 | 2018Y183 | 71 | 47.8 | 46.88 | 82.84 | |
刘真 | 女 | 2018Y184 | 49 | 44.8 | 46.02 | 69.91 | |
唐苗苗 | 女 | 2018Y186 | 55 | 44.5 | 48.38 | 73.94 | |
李玉珍 | 女 | 2018Y189 | 50 | 46.4 | 46.44 | 71.42 | |
孙奉霞 | 女 | 2018Y192 | 50 | 43 | 46.32 | 69.66 | |
侯萌萌 | 女 | 2018Y193 | 48 | 43.4 | 44.4 | 67.9 | |
张冬梅 | 女 | 2018Y196 | 56 | 44.8 | 44.82 | 72.81 | |
秦甜甜 | 女 | 2018Y203 | 62 | 45 | 46.1 | 76.55 | |
贾凯丽 | 女 | 2018Y205 | 52 | 39.2 | 42.48 | 66.84 | |
柳聪聪 | 女 | 2018Y210 | 47 | 44.2 | 47.24 | 69.22 | |
李新 | 女 | 2018Y212 | 48 | 44.4 | 40.2 | 66.3 | |
王梦 | 女 | 2018Y217 | 51 | 47.2 | 46.06 | 72.13 | |
朱丽丽 | 女 | 2018Y219 | 58 | 46.6 | 41.38 | 72.99 | |
王荣荣 | 女 | 2018Y220 | 60 | 46.6 | 43.92 | 75.26 | |
陈文文 | 女 | 2018Y221 | 47 | 46.2 | 43.2 | 68.2 | |
刘冉 | 女 | 2018Y222 | 47 | 42.2 | 42 | 65.6 | |
朱冉冉 | 女 | 2018Y227 | 57 | 44.1 | 46.7 | 73.9 | |
娄伟伟 | 女 | 2018Y234 | 50 | 44.8 | 46.58 | 70.69 | |
路彩云 | 女 | 2018Y236 | 60 | 41.6 | 45.32 | 73.46 | |
李淑会 | 女 | 2018Y244 | 59 | 45.2 | 45 | 74.6 | |
周伟伟 | 女 | 2018Y250 | 49 | 46.2 | 42.74 | 68.97 | |
周思卓 | 女 | 2018Y251 | 51 | 44 | 43.58 | 69.29 | |
王宁宁 | 女 | 2018Y254 | 51 | 46.4 | 46.24 | 71.82 | |
徐萌 | 女 | 2018Y257 | 64 | 46.1 | 45.8 | 77.95 | |
贾媚媚 | 女 | 2018Y263 | 56 | 42.2 | 44.48 | 71.34 | |
沈丹燕 | 女 | 2018Y266 | 47 | 45.8 | 41.58 | 67.19 | |
时言丽 | 女 | 2018Y267 | 59 | 43.4 | 41.34 | 71.87 | |
王姗姗 | 女 | 2018Y269 | 58 | 48.6 | 48 | 77.3 | |
葛林林 | 女 | 2018Y270 | 67 | 45.4 | 45.96 | 79.18 | |
张红娟 | 女 | 2018Y271 | 48 | 42.6 | 43.74 | 67.17 |
东阿县人力资源和社会保障局
东阿县教育局
2018年1月29日