统一客服热线:400 110 5311;
联创世华总部及十七地市联系方式(点击查看)
更多2019中央遴选信息,请点击阅读》》2019年中央机关公开遴选和公开选调公务员信息汇总
【中央遴选面试】应急管理部机关3月10日面试 采取无领导小组讨论方式进行
按照公务员遴选工作有关规定,现就应急管理部机关2019年度公开遴选公务员面试有关事项公告如下:
一、 面试人员名单
根据统一笔试成绩由高到低的顺序,按面试人选与拟遴选职位5:1的比例,确定以下考生(按准考证号排序)进入面试:
职位代码 | 职位 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试安排 |
0106001001 | 办公厅党办一组主任科员及以下 | 赵东方 | 男 | 12523750040704 | 3月10日下午 |
潘卫东 | 男 | 12523750060413 | |||
辛董超 | 男 | 12523750081129 | |||
王苹 | 女 | 12524350013705 | |||
王丰 | 男 | 12525050010222 | |||
辛宇亮 | 男 | 12526150011018 | |||
0106001002 | 办公厅研究室主任科员及以下 | 曹立新 | 男 | 12521150055211 | 3月10日下午 |
孙蒙 | 男 | 12523450013321 | |||
张岩 | 男 | 12523750071307 | |||
李清政 | 男 | 12525350011410 | |||
米锦玉 | 男 | 12526250014323 | |||
0106002001 | 危险化学品安全监管司业务处室主任科员及以下 | 王奔 | 男 | 12521350011227 | 3月10日上午 |
苗萍萍 | 女 | 12521350016007 | |||
赵明辉 | 女 | 12522150012501 | |||
徐娜 | 女 | 12523350010415 | |||
余用 | 男 | 12523450012821 | |||
江华景 | 男 | 12523650011116 | |||
古全云 | 女 | 12523750010804 | |||
刘泽洋 | 男 | 12523750011927 | |||
王卫娟 | 女 | 12523750012223 | |||
徐红军 | 男 | 12523750012612 | |||
刘东旺 | 男 | 12523750051023 | |||
高世凯 | 男 | 12523750051317 | |||
鲍文杰 | 男 | 12523750061326 | |||
程强 | 男 | 12523750071502 | |||
刘述篇 | 男 | 12523750082717 | |||
赵潇湘 | 女 | 12524150013324 | |||
郭玉娇 | 女 | 12524150014625 | |||
王明灿 | 男 | 12524250010718 | |||
陈斌 | 男 | 12524350015414 | |||
陈超杰 | 男 | 12524350016230 | |||
李志鹏 | 男 | 12524550010107 | |||
0106003001 | 政策法规司立法处主任科员及以下 | 季洁莉 | 女 | 12521150031313 | 3月10日上午 |
贾雅迪 | 女 | 12521150040504 | |||
于佳鑫 | 女 | 12522250011311 | |||
韩莹 | 女 | 12523750022024 | |||
刘哲姝 | 女 | 12523750082629 | |||
王永刚 | 男 | 12524150014919 | |||
0106004001 | 新闻宣传司综合处主任科员及以下 | 郑岭 | 女 | 12523250012911 | 3月10日上午 |
赵磊 | 男 | 12523650010320 | |||
魏芸婧 | 女 | 12523650010327 | |||
王培超 | 男 | 12523750010728 | |||
邢立斌 | 男 | 12523750010923 | |||
周蕊蕊 | 女 | 12523750040423 | |||
刘艳 | 女 | 12523750081205 | |||
陈超 | 男 | 12524350013721 | |||
李衍军 | 男 | 12524350015816 | |||
齐旸 | 女 | 12524450011311 | |||
盛博文 | 男 | 12525150010730 | |||
0106005001 | 科技和信息化司科技管理处主任科员及以下 | 郝丽莉 | 女 | 12522250013604 | 3月10日上午 |
吴俊鹏 | 男 | 12523350011318 | |||
邵鹏程 | 男 | 12523450012907 | |||
白洋 | 男 | 12524450010824 | |||
车文洁 | 女 | 12526250013813 | |||
0106005002 | 科技和信息化司装备科研处主任科员及以下 | 王大雷 | 男 | 12521150020623 | 3月10日上午
|
王善龙 | 男 | 12523750060110 | |||
孟庆飞 | 男 | 12524150016711 | |||
熊先锋 | 男 | 12524250012629 | |||
吴跃前 | 男 | 12524450012218 | |||
0106005003 | 科技和信息化司信息化指导处主任科员及以下 | 魏争光 | 男 | 12521150020210 | 3月10日上午 |
杨青 | 男 | 12521250010214 | |||
张翰琳 | 男 | 12522150013218 | |||
燕成 | 男 | 12523150010723 | |||
李义春 | 男 | 12523350010524 | |||
陈晓 | 女 | 12523750041008 | |||
王晶晶 | 女 | 12523750051403 | |||
李胜 | 男 | 12524350014524 | |||
杨清华 | 男 | 12524350016115 | |||
周永生 | 男 | 12524450011208 | |||
汪天辰 | 男 | 12526250014010 | |||
0106005004 | 科技和信息化司大数据业务处主任科员及以下 | 李新苗 | 女 | 12521150020505 | 3月10日下午 |
纪鹏波 | 男 | 12521150030222 | |||
罗菲 | 女 | 12522150012518 | |||
黄大来 | 男 | 12523350011410 | |||
陈振 | 男 | 12523550013515 | |||
韩冬雪 | 女 | 12523750083212 | |||
汪田务 | 男 | 12524250010706 | |||
胡奇明 | 男 | 12524250011604 | |||
刘群 | 男 | 12524450011402 | |||
王永汀 | 男 | 12923750060508 | |||
0106005005 | 科技和信息化司卫星与无线通信处主任科员及以下 | 薛景丽 | 女 | 12521350017621 | 3月10日下午 |
王涛 | 男 | 12521550011324 | |||
孔令帅 | 男 | 12523250012830 | |||
王辉 | 女 | 12523250012920 | |||
陈华 | 男 | 12523550013918 | |||
廖磊 | 男 | 12523750011130 | |||
侯林林 | 男 | 12524250010728 | |||
陈惠灵 | 男 | 12524450010412 | |||
刘俊勇 | 男 | 12524450011719 | |||
0106006001 | 机关党委组织宣传处主任科员及以下 | 李佳欣 | 女 | 12521450012106 | 3月10日下午 |
季伟楠 | 男 | 12523450013120 | |||
苏迪 | 女 | 12523750010118 | |||
冯亚亚 | 女 | 12524150013411 | |||
张振磊 | 男 | 12524150016212 | |||
杨玉好 | 男 | 12526550010813 | |||
0106006002 | 机关党委纪律检查处主任科员及以下 | 冯盼盼 | 女 | 12521150011722 | 3月10日下午 |
王正阳 | 男 | 12521250013412 | |||
江海 | 男 | 12523450010724 | |||
蒋佩君 | 女 | 12524350013113 | |||
梁晨 | 女 | 12524550010903 | |||
张飞明 | 男 | 12526150011517 | |||
0204005001 | 科技和信息化司信息化指导处副调研员 | 彭淑芬 | 女 | 12511150032816 | 3月10日上午 |
沈晓瑞 | 男 | 12511150032911 | |||
宋吉伟 | 男 | 12513750030102 | |||
刘德龙 | 男 | 12513750030103 | |||
苏强 | 男 | 12513750030106 | |||
0204005002 | 科技和信息化司大数据业务处副调研员 | 葛宏志 | 男 | 12511150032821 | 3月10日上午 |
张建博 | 男 | 12511150032823 | |||
刘瑞春 | 男 | 12511450010103 | |||
耿继原 | 男 | 12512150010110 | |||
谢芳全 | 男 | 12513550014301 | |||
0204005003 | 科技和信息化司卫星与无线通信处副调研员 | 佘杰 | 男 | 12511150032810 | 3月10日上午 |
朱海国 | 男 | 12511150032902 | |||
郭华明 | 男 | 12511150032910 | |||
周东波 | 男 | 12514250010105 | |||
武苗 | 女 | 12514450010114 |
二、职位业务水平测试安排
0106001001(办公厅党办一组主任科员及以下)、0106001002(办公厅研究室主任科员及以下)、0106004001(新闻宣传司综合处主任科员及以下)、0106005001(科技和信息化司科技管理处主任科员及以下)、0106005002(科技和信息化司装备科研处主任科员及以下)、0106005003(科技和信息化司信息化指导处主任科员及以下)、0106005004(科技和信息化司大数据业务处主任科员及以下)、0106005005(科技和信息化司卫星与无线通信处主任科员及以下)、0204005001(科技和信息化司信息化指导处副调研员)、0204005002(科技和信息化司大数据业务处副调研员)、0204005003(科技和信息化司卫星与无线通信处副调研员)职位需进行职位业务水平测试,测试时间为2019年3月8日(周五)下午15:00,请于14:00前进入考场(现场资格复审)。测试地点为应急管理部21号办公区511会议室,地址:北京市东城区和平里北街21号(北京地铁5号线和平里北街站A2口出向西50米)。
三、面试安排
面试采取无领导小组讨论方式进行。面试时间为2019年3月10日(周日),上午8:30、下午1:30分别正式开始。面试候考室为应急管理部21号办公区511会议室,请上午面试的考生于当日上午7:30、下午面试的考生于当日下午12:30前进入候考室(现场资格复审),没有按时进入候考室的考生,均视为放弃考试,取消面试资格。
四、面试确认及资格复审
(一)面试确认。请进入面试的考生于2月15日17:00点前将本人信息E-mail发送到gbyc@chinasafety.gov.cn,标题格式为:“***(姓名)公开遴选面试确认”;内容中请详细明确以下信息:身份证号、准考证号、笔试成绩、学历、毕业院校及专业、基层工作经历年限、工作单位及职务(职级)、任职级时间、联系电话(固定电话和手机)等。逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
如放弃面试,须于2月15日17:00前与我部人事司联系并填写《放弃面试资格声明》,扫描或拍照以JPG格式文件发至确认邮箱。对自动放弃面试不进行确认、不按要求提交《放弃面试资格声明》的考生,将按规定报中央公务员主管部门记入不诚信记录。
(二)资格复审。请确认参加面试的考生2月18日17:00点前将复审材料电子版发送至指定邮箱。面试报到时请提交证明材料原件进行现场确认。
考生需提交以下证明材料:
1.本人身份证、准考证原件及复印件;
2.《2019年度中央机关公开遴选公务员报名推荐表》原件;
3.公务员登记表或参照公务员法管理机关(单位)工作人员登记表复印件;
4.干部任免审批表复印件(现任职务);
5.学历学位证书原件及复印件(本科及以上学历学位);
6.职位要求的有效期内会计证等其他材料原件及复印件;
7.两张一寸免冠彩照,背面写姓名。
以上材料复印件均需加盖组织人事部门公章,填写组织人事部门联系人及联系方式。
考生应对提交的材料真实性负责,材料不全、信息不实或条件不符者,将取消面试或遴选资格。
五、体检和考察
根据考生综合成绩从高到低的顺序,按照1:2的比例确定体检、考察人选(进行业务水平测试的职位综合成绩的计算方法为笔试成绩占50%,职位业务水平测试成绩占15%,面试成绩占35%;其他职位综合成绩的计算方法为笔试成绩占50%,面试成绩占50%)。遴选计划数与参加面试人数比例达到1:3及以上的职位,面试后按综合成绩从高到低的顺序确定体检和考察人选;比例低于1:3的职位,考生面试成绩应达到其所在面试考官组使用同一面试题本面试的所有人员的平均分,方可进入体检和考察;达不到平均分数的,不再进入体检和考察。
考生参加面试和体检期间的食宿自行安排,费用自理。请考生提前安排好交通和食宿,注意安全。
联系方式:010-83933627、83933258(电话) 010-83933251(传真)。
欢迎各位考生对我们的工作进行监督。
特此公告。
应急管理部人事司
2019年2月12日