欢迎加入19事业编时政资料共享群:685278044(点击加群)
威海联创世华电话:0631-5670759、5695109 客服微信:17863107599 客服qq:3326067731
更多2019事业单位信息,请点击阅读》》2019年威海事业单位考试信息汇总
2019威海乳山市属事业单位公开招聘工作人员面试资格审查递补情况公告(二)
根据《2019年乳山市属事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将2019年乳山市属事业单位公开招聘工作人员部分岗位面试资格审查递补情况公告如下:
准考证号 | 姓名 | 招聘单位 | 岗位名称 | 笔试 成绩 |
1910262209 | 胡兴华 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 语文教师岗位 | 72.6 |
1910260921 | 莫玉凡 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 数学教师岗位 | 73.8 |
1910262216 | 冯丽华 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 英语教师岗位 | 71.6 |
1910260128 | 杨宇航 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 英语教师岗位 | 71.5 |
1910260614 | 曹凯文 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 物理教师岗位 | 74.7 |
1910260404 | 牟信宇 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 物理教师岗位 | 64.4 |
1910261215 | 张爱雪 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 地理教师岗位 | 63.5 |
1910262704 | 郇志飞 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 地理教师岗位 | 56.4 |
1910262505 | 刘加云 | 乳山市教育和体育局所属高级中学 | 地理教师岗位 | 55.2 |
1910261211 | 王雪怡 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 语文教师岗位 | 72.6 |
1910260118 | 张同杰 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 语文教师岗位 | 72.1 |
1910261916 | 宋梦梵 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 语文教师岗位 | 70.5 |
1910262219 | 王晓娜 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 语文教师岗位 | 70.4 |
1910260503 | 姜翰煜 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 语文教师岗位 | 69.8 |
1910260221 | 位加光 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 数学教师岗位 | 77.1 |
1910261210 | 刘晓丽 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 数学教师岗位 | 77.1 |
1910260827 | 房晓曼 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 数学教师岗位 | 76.3 |
1910260824 | 邢鹏杰 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 数学教师岗位 | 76.1 |
1910260112 | 姜星伟 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 化学教师岗位 | 79.1 |
1910260611 | 赵浩 | 乳山市教育和体育局所属义务教育阶段学校 | 音乐教师岗位 | 55.4 |
1910260124 | 于晓琦 | 乳山市中小学综合实践教育基地(乳山市实验学校) | 网络技术教师岗位 | 58.4 |
1910260421 | 王心彤 | 乳山市光明街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 64 |
1910261725 | 张明 | 乳山市光明街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 63.6 |
1910260408 | 闫蕾 | 乳山市光明街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 63.1 |
1910261230 | 孙千雯 | 乳山市海峰街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 63.5 |
1910261414 | 巩伟嘉 | 乳山市海峰街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 62.7 |
1910262207 | 卢惠 | 乳山市海峰街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 61.7 |
1910262713 | 刘凤姣 | 乳山市海峰街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 61.7 |
1910262312 | 韩梦迪 | 乳山市海峰街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 61.6 |
1910261229 | 姜雯 | 乳山市海峰街幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 61 |
1910262215 | 盛娜飞 | 乳山市西环路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 66.7 |
1910261323 | 崔晓 | 乳山市西环路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 66.3 |
1910261611 | 刘星辰 | 乳山市西环路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 65 |
1910262619 | 王敏 | 乳山市西环路幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 63.6 |
1910261709 | 徐倩倩 | 乳山市城区街道办事处中心幼儿园、乳山市第二实验小学幼儿园等18单位 | 幼儿教师岗位 | 66.7 |
1910262503 | 王新航 | 乳山市城区街道办事处中心幼儿园、乳山市第二实验小学幼儿园等18单位 | 幼儿教师岗位 | 66.6 |
1910261207 | 邵蜜蜜 | 乳山市城区街道办事处中心幼儿园、乳山市第二实验小学幼儿园等18单位 | 幼儿教师岗位 | 66.4 |
1910260705 | 谢颖超 | 乳山市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 75.3 |
中共乳山市委组织部
乳山市人力资源和社会保障局
2019年5月17日