临沂联创世华:
分校一: 电话:0539-8029399、8027399、18769899000
分校二: 电话:0539-8765580
2019临沂市河东区公开招聘社会化工会工作者笔试成绩~
根据《临沂市河东区公开招聘社会化工会工作者简章》规定,现将临沂市河东区公开招聘社会化工会工作者笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。
请进入面试环节应试人员务必保持通讯畅通,随时关注河东区政府网站,面试时间及地点将另行通知。
临沂市河东区总工会
2019年5月17日
一、临沂市河东区公开招聘社会化工会工作者笔试成绩
准考证号 | 身份证号 | 成绩 |
2019001 | 371329199704****29 | 60.3 |
2019002 | 371322199308****16 | 60.9 |
2019003 | 371312199306****19 | 70.1 |
2019004 | 371327198702****29 | 74.1 |
2019005 | 371323198703****31 | 缺考 |
2019006 | 371329199603****25 | 57.6 |
2019007 | 371327199412****32 | 65.4 |
2019008 | 371327199409****47 | 53.5 |
2019009 | 371312199508****36 | 46.2 |
2019010 | 371327198903****4X | 53.3 |
2019011 | 371312198505****26 | 45.6 |
2019012 | 371302199408****41 | 55.2 |
2019013 | 371321199110****40 | 55.3 |
2019014 | 371325198502****31 | 48.4 |
2019015 | 371302199611****62 | 缺考 |
2019016 | 371321199010****1X | 70.9 |
2019017 | 371312199512****39 | 30.2 |
2019018 | 371327198812****75 | 61.7 |
2019019 | 371312198901****50 | 31.1 |
2019020 | 371321199710****29 | 53.2 |
2019021 | 371302198904****11 | 62.1 |
2019022 | 371327199304****23 | 75.7 |
2019023 | 371322199207****17 | 51 |
2019024 | 371321199109****1X | 64.1 |
2019025 | 371329199402****37 | 缺考 |
2019026 | 371327199011****19 | 62.6 |
2019027 | 371327199504****1X | 63.2 |
2019028 | 371312198912****67 | 61.9 |
2019029 | 371322199410****29 | 53.3 |
2019030 | 371322199010****67 | 56.7 |
2019031 | 371327199510****22 | 缺考 |
2019032 | 371312199006****15 | 缺考 |
2019033 | 371329198706****40 | 58.1 |
2019034 | 371328199105****17 | 51.7 |
2019035 | 371327199701****35 | 40.5 |
2019036 | 371312198512****20 | 58.8 |
2019037 | 371327199503****28 | 66.8 |
2019038 | 371302199207****24 | 53.8 |
2019039 | 371324198802****26 | 缺考 |
2019040 | 371302198902****24 | 63.4 |
2019041 | 371327199101****35 | 50.4 |
2019042 | 371312199405****28 | 59.8 |
2019043 | 371302199302****3X | 45.3 |
2019044 | 371321199601****26 | 缺考 |
2019045 | 371323199111****13 | 缺考 |
2019046 | 371327199207****18 | 缺考 |
2019047 | 371312198701****64 | 54.1 |
2019048 | 371325199309****18 | 63 |
2019049 | 371312199502****25 | 缺考 |
2019050 | 371329199502****34 | 55.5 |
2019051 | 371329199209****2X | 60.7 |
2019052 | 371312198909****43 | 缺考 |
2019053 | 371322198805****19 | 53.8 |
2019054 | 371302199501****12 | 51.2 |
2019055 | 371312199311****25 | 66.3 |
2019056 | 371321199710****22 | 缺考 |
2019057 | 371327198910****10 | 60.8 |
2019058 | 371329199411****22 | 45.8 |
2019059 | 371327199511****25 | 缺考 |
2019060 | 371328199203****26 | 62.1 |
2019061 | 371312198911****66 | 52.8 |
2019062 | 371324198601****29 | 53 |
2019063 | 371326198703****1X | 49.7 |
2019064 | 371327199301****24 | 72.7 |
2019065 | 371321199202****24 | 55.7 |
2019066 | 371321199002****46 | 48.5 |
2019067 | 371321198803****17 | 47.9 |
2019068 | 371327199310****42 | 60.8 |
2019069 | 370811199212****21 | 53.3 |
2019070 | 371311199501****34 | 58.7 |
2019071 | 371322199611****45 | 71.4 |
2019072 | 371312199301****2X | 47.9 |
2019073 | 371312199105****19 | 缺考 |
2019074 | 371312199111****24 | 56.8 |
2019075 | 371312199008****27 | 49 |
2019076 | 370831198911****20 | 缺考 |
2019077 | 371329199207****16 | 34.9 |
2019078 | 371312199011****5X | 55.3 |
2019079 | 371302199510****18 | 58.9 |
2019080 | 371329199409****48 | 41.9 |
2019081 | 371328199002****65 | 54.2 |
2019082 | 371329199009****35 | 50.3 |
2019083 | 370982198911****90 | 50.7 |
2019084 | 371312199705****29 | 57.1 |
2019085 | 371321199101****8X | 54.5 |
2019086 | 370883199402****11 | 49.6 |
2019087 | 371327198706****65 | 65.4 |
2019088 | 411522199405****20 | 50.2 |
2019089 | 659001199205****26 | 39.4 |
2019090 | 371327198511****11 | 60.2 |
2019091 | 370883198912****12 | 48.6 |
2019092 | 370612199602****41 | 60.2 |
2019093 | 371322198512****16 | 46.3 |
2019094 | 371312199601****68 | 61.5 |
2019095 | 371324199411****1X | 50.6 |
2019096 | 371312199601****05 | 55.1 |
2019097 | 371326198912****51 | 缺考 |
2019098 | 371312199510****49 | 55.6 |
2019099 | 371327199605****19 | 59.2 |
2019100 | 371327199311****29 | 77.1 |
2019101 | 371322199510****21 | 56.3 |
2019102 | 371324198906****56 | 54.2 |
2019103 | 371312199702****15 | 52 |
2019104 | 371302198508****28 | 46.1 |
2019105 | 371302199610****24 | 62.4 |
2019106 | 371329199706****40 | 57.2 |
2019107 | 371321199104****59 | 55.9 |
2019108 | 370826199305****18 | 58.4 |
2019109 | 371312199009****33 | 68.4 |
2019110 | 371312198909****53 | 37.5 |
2019111 | 371312198610****24 | 47.5 |
2019112 | 371327199001****22 | 缺考 |
2019113 | 371325199605****25 | 32.9 |
2019114 | 371321199609****27 | 49.5 |
2019115 | 371327199310****21 | 64.1 |
2019116 | 371323198612****26 | 56.9 |
2019117 | 371322199502****43 | 42.5 |
2019118 | 371323199410****12 | 缺考 |
2019119 | 371327199701****23 | 53.1 |
2019120 | 371312199102****28 | 56.3 |
2019121 | 371329199602****2X | 44.2 |
2019122 | 372833198610****60 | 60 |
2019123 | 371302198902****16 | 60.2 |
2019124 | 370828199412****48 | 46.3 |
2019125 | 371327198912****26 | 54.2 |
2019126 | 371325199012****26 | 缺考 |
2019127 | 371312199503****26 | 50.3 |
2019128 | 371312199005****48 | 55.7 |
2019129 | 371327199605****17 | 缺考 |
2019130 | 371329199604****12 | 65.4 |
2019131 | 371312199303****20 | 缺考 |
2019132 | 371312199602****29 | 57.3 |
2019133 | 371327199306****15 | 缺考 |
2019134 | 371302199001****84 | 缺考 |
2019135 | 371311199502****25 | 57.3 |
2019136 | 371327199411****24 | 44.2 |
2019137 | 371312199001****46 | 60.2 |
2019138 | 371312199007****35 | 54.2 |
2019139 | 371312199412****20 | 53.3 |
2019140 | 371302199208****16 | 63 |
2019141 | 371322199112****2X | 50.5 |
2019142 | 371312199711****68 | 48.4 |
2019143 | 371326199406****17 | 57.5 |
2019144 | 372929199206****24 | 68.3 |
2019145 | 371302199402****12 | 66 |
2019146 | 371312199402****61 | 51 |
2019147 | 371325199103****62 | 50.1 |
2019148 | 371329199406****1X | 45.8 |
2019149 | 371312199003****8X | 60.6 |
2019150 | 371312199206****28 | 42.7 |
2019151 | 371325198709****64 | 56.6 |
2019152 | 371325199202****27 | 44.2 |
2019153 | 371322199308****53 | 61.6 |
2019154 | 370105199702****25 | 46.6 |
2019155 | 371312199411****2x | 63.8 |
2019156 | 371302199103****17 | 45.9 |
2019157 | 371302199404****2x | 72.6 |
2019158 | 371323199509****27 | 64.1 |
2019159 | 371302199608****2x | 47.8 |
2019160 | 371312199511****93 | 59.6 |
2019161 | 371323198808****46 | 61.2 |
2019162 | 371323198910****83 | 62.4 |
2019163 | 371321198906****63 | 56.6 |
2019164 | 370306199111****45 | 56.8 |
2019165 | 371329199510****51 | 缺考 |
2019166 | 371329199510****27 | 缺考 |
2019167 | 371312199606****21 | 54.7 |
2019168 | 371302199512****35 | 49.2 |
2019169 | 371322198709****28 | 缺考 |
2019170 | 371321199607****25 | 47.7 |
2019171 | 371322199511****64 | 52.6 |
2019172 | 371327199111****22 | 56.2 |
2019173 | 371302199001****10 | 55 |
2019174 | 371302199310****10 | 60.9 |
2019175 | 371312199507****16 | 63.4 |
2019176 | 371312199707****18 | 46.2 |
2019177 | 371327199412****24 | 56.7 |
2019178 | 220622198804****33 | 61.2 |
2019179 | 371327198909****21 | 52.5 |
2019180 | 371322199410****44 | 52.4 |
2019181 | 371302199105****41 | 43.5 |
2019182 | 371312198808****23 | 63.7 |
2019183 | 371302199611****89 | 缺考 |
2019184 | 371311199603****29 | 缺考 |
2019185 | 371311199110****33 | 缺考 |
2019186 | 371324199110****37 | 58.9 |
2019187 | 371327199511****31 | 缺考 |
2019188 | 371327199310****47 | 64.9 |
2019189 | 130722199106****29 | 52.7 |
2019190 | 371321199001****20 | 48.8 |
2019191 | 371327199403****13 | 60.5 |
2019192 | 371327199504****26 | 52.3 |
2019193 | 371322199211****41 | 56.6 |
2019194 | 371312198611****24 | 55.6 |
2019195 | 371327199604****27 | 59.3 |
2019196 | 371327199603****29 | 62.7 |
2019197 | 371312198902****24 | 69.8 |
2019198 | 371321199504****27 | 缺考 |
2019199 | 371312199103****2x | 46.5 |
2019200 | 371323199512****13 | 64.5 |
2019201 | 370921198701****51 | 58 |
2019202 | 371327199702****17 | 46.1 |
2019203 | 371322199012****2x | 68.2 |
2019204 | 371312199303****43 | 69.7 |
2019205 | 371122199104****11 | 54.7 |
2019206 | 371312198511****28 | 44.5 |
2019207 | 371324199412****15 | 66.9 |
2019208 | 371327198410****58 | 缺考 |
2019209 | 371329199512****28 | 61.7 |
2019210 | 371327199412****31 | 60 |
2019211 | 371329199510****20 | 61.5 |
2019212 | 371312199010****42 | 60.8 |
2019213 | 371325199108****19 | 44.1 |
2019214 | 371312199301****12 | 缺考 |
2019215 | 371326198801****20 | 50.6 |
2019216 | 371327199310****25 | 67 |
2019217 | 371324199303****28 | 49 |
2019218 | 371322199303****47 | 55.3 |
2019219 | 372833198809****2x | 60.3 |
2019220 | 371323198507****20 | 67 |
2019221 | 371312199711****33 | 缺考 |
2019222 | 371325199601****27 | 57.2 |
2019223 | 371311199112****46 | 48.7 |
2019224 | 371312199302****37 | 60.1 |
2019225 | 371329199108****65 | 50.2 |
2019226 | 371312199409****19 | 64.7 |
2019227 | 371312198912****20 | 60 |
2019228 | 371321199604****12 | 65.9 |
2019229 | 371311198902****20 | 53.2 |
2019230 | 371321199602****2x | 缺考 |
2019231 | 371328199409****20 | 50.1 |
2019232 | 371329199701****31 | 71.7 |
2019233 | 371322199403****14 | 59 |
2019234 | 371322199411****39 | 60.6 |
2019235 | 371322199310****30 | 52.2 |
2019236 | 371302199010****18 | 41.6 |
2019237 | 371312199703****40 | 57.4 |
2019238 | 371312198602****73 | 61.7 |
2019239 | 371312199104****22 | 50.7 |
2019240 | 371312198807****2x | 49.3 |
2019241 | 371326199511****47 | 60.7 |
2019242 | 371329199410****28 | 56 |
2019243 | 371312199106****38 | 47.7 |
2019244 | 370881199102****42 | 缺考 |
2019245 | 371302199405****21 | 50.7 |
2019246 | 371327199501****26 | 53.4 |
2019247 | 371329199101****63 | 53.2 |
2019248 | 371302198607****35 | 40.4 |
2019249 | 371321199203****21 | 缺考 |
2019250 | 371329199207****15 | 58 |
2019251 | 371329199305****13 | 50 |
2019252 | 371325199106****24 | 57.9 |
2019253 | 371327199202****39 | 58.7 |
2019254 | 371312199603****18 | 缺考 |
2019255 | 371328198907****46 | 59.8 |
2019256 | 370283198512****4x | 66.2 |
2019257 | 371327198912****29 | 48.8 |
2019258 | 371329199405****26 | 64.7 |
2019259 | 371322199506****23 | 50.8 |
2019260 | 370683199305****32 | 51.4 |
2019261 | 371312199101****59 | 56.6 |
2019262 | 371327198709****60 | 58.9 |
2019263 | 371329199001****58 | 61.5 |
2019264 | 371321199504****29 | 53.7 |
2019265 | 371321199104****15 | 56.1 |
2019266 | 371302199602****14 | 55.8 |
2019267 | 371323199509****20 | 44.6 |
2019268 | 371321198810****31 | 52.6 |
2019269 | 371312198802****25 | 缺考 |
2019270 | 371329199204****28 | 缺考 |
2019271 | 371328198707****49 | 缺考 |
2019272 | 371327199312****25 | 41 |
2019273 | 371328198708****8x | 缺考 |
2019274 | 372833199506****14 | 56.4 |
2019275 | 371325199411****23 | 缺考 |
2019276 | 371327199211****42 | 49.5 |
2019277 | 371323199707****13 | 65.7 |
2019278 | 371302199511****22 | 57.8 |
2019279 | 371328199002****30 | 67.9 |
2019280 | 371325199003****17 | 61.4 |
2019281 | 371322198801****62 | 缺考 |
2019282 | 371327198611****28 | 缺考 |
2019283 | 371324199611****20 | 缺考 |
2019284 | 371322199104****13 | 70.1 |
2019285 | 371122199602****18 | 64.4 |
2019286 | 372833199008****11 | 71.2 |
2019287 | 371329199610****10 | 50.6 |
2019288 | 371325199310****26 | 缺考 |
2019289 | 371321199605****20 | 51.5 |
2019290 | 371324199507****5x | 54.6 |
2019291 | 371312199602****26 | 51.7 |
2019292 | 371324199108****10 | 44.3 |
2019293 | 371327199409****31 | 57.5 |
2019294 | 371312198712****44 | 44.4 |
2019295 | 371329199507****29 | 54.1 |
2019296 | 371302198809****21 | 34.3 |
2019297 | 371311198903****43 | 61 |
2019298 | 210113199307****22 | 44.2 |
2019299 | 371326199108****36 | 47.4 |
2019300 | 371327199611****45 | 缺考 |
2019301 | 371312199103****63 | 56 |
2019302 | 371302199612****15 | 50.1 |
2019303 | 371329198711****17 | 缺考 |
2019304 | 371327198908****18 | 49.2 |
2019305 | 371327198812****64 | 45.4 |
2019306 | 371312199510****50 | 55.7 |
2019307 | 371323199509****47 | 48.5 |
2019308 | 371312199104****67 | 48.7 |
2019309 | 371312199410****2x | 59.2 |
2019310 | 371327198903****11 | 缺考 |
2019311 | 371322199211****11 | 53.3 |
2019312 | 371322199004****26 | 缺考 |
2019313 | 371322199508****56 | 缺考 |
2019314 | 371325199506****19 | 51 |
2019315 | 371312199508****21 | 缺考 |
2019316 | 371327199007****42 | 73.2 |
2019317 | 371329199501****2x | 55.3 |
二、临沂市河东区公开招聘社会化工会工作者进入面试人员名单
准考证号 | 身份证号 | 成绩 |
2019100 | 371327199311****29 | 77.1 |
2019022 | 371327199304****23 | 75.7 |
2019004 | 371327198702****29 | 74.1 |
2019316 | 371327199007****42 | 73.2 |
2019064 | 371327199301****24 | 72.7 |
2019157 | 371302199404****2x | 72.6 |
2019232 | 371329199701****31 | 71.7 |
2019071 | 371322199611****45 | 71.4 |
2019286 | 372833199008****11 | 71.2 |
2019016 | 371321199010****1X | 70.9 |
2019003 | 371312199306****19 | 70.1 |
2019284 | 371322199104****13 | 70.1 |
2019197 | 371312198902****24 | 69.8 |
2019204 | 371312199303****43 | 69.7 |
2019109 | 371312199009****33 | 68.4 |
2019144 | 372929199206****24 | 68.3 |
2019203 | 371322199012****2x | 68.2 |
2019279 | 371328199002****30 | 67.9 |