2019菏泽医学专科学校附属医院公开招聘工作人员——笔试网校课程
2019菏泽医学专科学校附属医院公开招聘工作人员——面试1对1课程
菏泽电话:0530-5920208、5920206、15269125677、15552365579、16605302996
2019菏泽医学专科学校附属医院公开招聘工作人员215名
一、招聘单位简介
菏泽医学专科学校附属医院是一所集医疗、护理、养老、康复、教学、科研和培训的综合性、社会公益性医养结合机构,坐落于菏泽市广州路与珠江路交汇处,北依1200亩的雷泽湖,南邻万福河,西邻广州路,东临鲁西南记忆旅游度假小镇,距高铁站2公里,离菏泽机场15公里,院内拥有内湖30亩,地理位置优越,环境优美,空气清新,交通便利。占地325亩,总投资8亿余元,建筑面积12.8万平方米,设置医疗护理床位960余张,养老床位1200张。设有医疗区、护理区、康复保健区和养老区,另设有老年大学、健身房、游泳馆、图书馆、培训中心、营养餐厅、幸福农场、生活超市等多项设施。医院科室健全,拥有超高端CT、磁共振等一大批进口设备。目前医院根据省卫健委批复意见,已经按照三级综合性医院标准完成基本建设,正在试运营。
二、招聘岗位和人数
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于2019年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2018〕66号)要求,结合工作需要,菏泽医学专科学校附属医院拟面向社会公开招聘工作人员215名,具体岗位及条件详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》
菏泽医学专科学校附属医院公开招聘工作人员岗位汇总表
序号 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 备注 |
1 | 中级 | 医疗类(B) | 博士生 | 10 | 博士研究生 | 博士 | 医学类 | |||
2 | 正高级 | 医疗类(B) | 超声科主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 | 具有主任医师专业技术职务资格 | ||
3 | 正高级 | 医疗类(B) | 风湿免疫科主任医师 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 风湿学、免疫学 | 具有主任医师专业技术职务资格 | ||
4 | 正高级 | 医疗类(B) | 血管外科主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主任医师专业技术职务资格 | ||
5 | 副高级 | 综合类(A) | 设备技术人员 | 1 | 本科 | 不限 | 生物医学工程、医疗器械工程、电子信息类 | 具有副高级专业技术职务资格 | ||
6 | 副高级 | 护理类(F) | 副主任护师 | 2 | 本科 | 学士 | 护理学 | 具有副主任护师专业技术职务资格 | ||
7 | 副高级 | 医疗类(B) | 病理科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
8 | 副高级 | 医疗类(B) | 消化内科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
9 | 副高级 | 医疗类(B) | 肿瘤科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
10 | 副高级 | 医疗类(B) | 超声科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
11 | 副高级 | 医疗类(B) | 耳鼻咽喉科副主任医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
12 | 副高级 | 医疗类(B) | 放射科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
13 | 副高级 | 医疗类(B) | 神经外科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
14 | 副高级 | 医疗类(B) | 眼科副主任医师 | 3 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
15 | 副高级 | 医疗类(B) | 泌尿外科副主任医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
16 | 副高级 | 医疗类(B) | 神经内科副主任医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
17 | 副高级 | 药学类(C) | 副主任药师 | 1 | 本科 | 学士 | 药学(二级学科) | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
18 | 副高级 | 医疗类(B) | 针灸推拿科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
19 | 副高级 | 中医类(E) | 中医科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 中医学(二级学科) | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
20 | 副高级 | 医疗类(B) | 手外科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
21 | 副高级 | 医疗类(B) | 产科副主任医师 | 2 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
22 | 副高级 | 医疗类(B) | 呼吸内科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
23 | 副高级 | 医疗类(B) | 肾内科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
24 | 副高级 | 医疗类(B) | 心内科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
25 | 副高级 | 医疗类(B) | 肛肠外科副主任医师 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
26 | 副高级 | 医疗类(B) | 急救中心副主任医师 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
27 | 副高级 | 医疗类(B) | 血管外科副主任医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有副主任医师专业技术职务资格 | ||
28 | 中级 | 综合类(A) | 行政人员1 | 1 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 档案 | 具有馆员专业技术职务资格 | |
29 | 中级 | 综合类(A) | 中级会计 | 1 | 本科 | 学士 | 会计学 | 英语四级或425分及以上;具有会计系列中级专业技术职务资格 | ||
30 | 中级 | 护理类(F) | 主管护理 | 6 | 本科 | 学士 | 护理学 | 具有主管护师专业技术职务资格 | ||
31 | 中级 | 护理类(F) | 中级助产士 | 4 | 大专 | 不限 | 助产 | 具有主管护师专业技术职务资格 | ||
32 | 中级 | 医疗类(B) | 病理科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、硕士研究生专业是临床医学、病理学与病理生理学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
33 | 中级 | 医疗类(B) | 消化内科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
34 | 中级 | 医疗类(B) | 肿瘤科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | 从事肿瘤放疗相关工作 | |
35 | 中级 | 医疗类(B) | 内分泌科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
36 | 中级 | 医疗类(B) | 超声科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | 熟练掌握腹部、妇产及心血管疾病的超声诊断 | |
37 | 中级 | 医疗类(B) | 耳鼻咽喉科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
38 | 中级 | 医疗类(B) | 放射科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 具有放射医学中级资格和MRI医师上岗证(合格证) | ||
39 | 中级 | 医疗类(B) | 神经外科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
40 | 中级 | 医疗类(B) | 口腔科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
41 | 中级 | 医疗类(B) | 泌尿外科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
42 | 中级 | 医疗类(B) | 神经内科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
43 | 中级 | 医疗类(B) | 儿科主治医师 | 4 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
44 | 中级 | 医疗类(B) | 针灸推拿科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
45 | 中级 | 医疗类(B) | 中医科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 中医学(二级学科) | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
46 | 中级 | 医疗类(B) | 血液内科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
47 | 中级 | 医疗类(B) | 妇产科主治医师 | 4 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
48 | 中级 | 医疗类(B) | 重症医学科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
49 | 中级 | 医疗类(B) | 胸外科主治医师 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
50 | 中级 | 医疗类(B) | 普外科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
51 | 中级 | 医疗类(B) | 呼吸内科主治医师 | 1 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
52 | 中级 | 医疗类(B) | 肾内科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
53 | 中级 | 医疗类(B) | 心内科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
54 | 中级 | 医疗类(B) | 肛肠外科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
55 | 中级 | 医疗类(B) | 老年病科主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | 从事心血管病诊疗工作 | |
56 | 中级 | 医疗类(B) | 急救中心主治医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
57 | 中级 | 医疗类(B) | 血管外科主治医师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 具有主治医师专业技术职务资格 | ||
58 | 初级 | 综合类(A) | 财务人员 | 2 | 本科 | 学士 | 会计学、财务管理、审计学 | 英语四级或425分及以上 | ||
59 | 初级 | 护理类(F) | 护理1 | 4 | 硕士研究生 | 硕士 | 护理学 | 英语四级或425分及以上;具有执业护师资格证书 | ||
60 | 初级 | 护理类(F) | 护理2 | 6 | 本科 | 学士 | 护理学 | 英语四级或425分及以上 | ||
61 | 初级 | 医疗类(B) | 病理科住院医师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 病理学与病理生理学、临床病理学 | 具有医师执业资格证书 | ||
62 | 初级 | 医疗类(B) | 消化内科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 消化系病 | 具有医师执业资格证书 | |
63 | 初级 | 医疗类(B) | 肿瘤科住院医师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 肿瘤学 | 具有医师执业资格证书 | ||
64 | 初级 | 医疗类(B) | 内分泌科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 具有医师执业资格证书 | |
65 | 初级 | 医疗类(B) | 麻醉师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 麻醉学 | 具有医师执业资格证书 | ||
66 | 初级 | 医疗类(B) | 超声科住院医师 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 | 具有医师执业资格证书,执业范围是医学影像和放射治疗专业 | ||
67 | 初级 | 医疗类(B) | 耳鼻咽喉科住院医师 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
68 | 初级 | 医疗类(B) | 放射科住院医师1 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
69 | 初级 | 医疗类(B) | 放射科住院医师2 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学、医学影像学 | 具有医师执业资格证书;临床医学专业还须具有放射工作人员证 | ||
70 | 初级 | 医疗类(B) | 神经外科住院医师 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 外学科 | 神外 | 具有医师执业资格证书 | |
71 | 初级 | 医疗类(B) | 眼科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 眼科学、临床医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
72 | 初级 | 医疗类(B) | 检验科检验师1 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床检验诊断学 | 非应届毕业生要求具有检验师证 | ||
73 | 初级 | 医疗类(B) | 检验科检验师2 | 2 | 本科 | 学士 | 医学检验、医学检验技术 | 具有检验资格证 | ||
74 | 初级 | 医疗类(B) | 口腔科住院医师1 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 口腔医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
75 | 初级 | 医疗类(B) | 口腔科住院医师2 | 6 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
76 | 初级 | 医疗类(B) | 神经内科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 神经病学 | 具有医师执业资格证书 | ||
77 | 初级 | 医疗类(B) | 康复医学科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | 具有医师执业资格证书 | ||
78 | 初级 | 药学类(C) | 药师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 药学 | 药理学、药物化学 | 具有初级药师证 | |
79 | 初级 | 药学类(C) | 中药师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 中药学 | 具有初级药师证 | ||
80 | 初级 | 医疗类(B) | 儿科住院医师1 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 儿科学 | 具有医师执业资格证书 | ||
81 | 初级 | 医疗类(B) | 儿科住院医师2 | 2 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
82 | 初级 | 医疗类(B) | 针灸推拿科住院医师1 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 针灸推拿学 | 具有医师执业资格证书 | ||
83 | 初级 | 医疗类(B) | 中医科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 中医内科、中西医结合临床 | 具有医师执业资格证书 | ||
84 | 初级 | 医疗类(B) | 血液内科住院医师 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 血液病 | 具有医师执业资格证书 | |
85 | 初级 | 医疗类(B) | 骨科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 骨外 | 具有医师执业资格证书 | |
86 | 初级 | 医疗类(B) | 妇产科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 妇产科学 | 具有医师执业资格证书 | ||
87 | 初级 | 医疗类(B) | 重症医学科住院医师 | 4 | 硕士研究生 | 硕士 | 临床医学(一级学科) | 具有医师执业资格证书 | ||
88 | 初级 | 医疗类(B) | 胸外科住院医师 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
89 | 初级 | 医疗类(B) | 普外科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 普外 | 具有医师执业资格证书 | |
90 | 初级 | 医疗类(B) | 呼吸内科住院医师 | 4 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 呼吸系病 | 具有医师执业资格证书 | |
91 | 初级 | 医疗类(B) | 肾内科住院医师 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 肾病 | 具有医师执业资格证书 | |
92 | 初级 | 医疗类(B) | 心内科住院医师 | 3 | 硕士研究生 | 硕士 | 内科学 | 心血管病 | 具有医师执业资格证书 | |
93 | 初级 | 医疗类(B) | 肛肠外科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 外科学 | 普外 | 具有医师执业资格证书 | |
94 | 初级 | 医疗类(B) | 老年病科住院医师 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 神经病学、内科学、老年医学 | 内科学要求心血管病方向 | 具有医师执业资格证书 | |
95 | 初级 | 医疗类(B) | 急救中心住院医师 | 3 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 具有医师执业资格证书 | ||
96 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员2 | 3 | 本科 | 学士 | 公共管理类 | 英语四级或425分及以上 | ||
97 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员3 | 2 | 本科 | 学士 | 生物医学工程、医疗器械工程、电子信息类 | 英语四级或425分及以上 | ||
98 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员4 | 1 | 本科 | 学士 | 管理科学、信息管理与信息系统、人力资源管理、公共管理类 | 英语四级或425分及以上 | ||
99 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员5 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 医学类、工商管理类、公共管理类、档案学 | 英语四级或425分及以上 | ||
100 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员6 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 法学专业 | 英语四级或425分及以上 | ||
101 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员7 | 1 | 本科 | 学士 | 统计学类 | 英语四级或425分及以上 | ||
102 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员8 | 1 | 本科 | 学士 | 医学类 | 英语四级或425分及以上 | ||
103 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员9 | 1 | 本科 | 学士 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、市场营销、法学专业 | 英语四级或425分及以上 | ||
104 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员10 | 1 | 硕士研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程 | 英语四级或425分及以上 | ||
105 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员11 | 1 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术、信息工程、网络工程、软件工程、信息管理与信息系统 | 英语四级或425分及以上 | ||
106 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员12 | 1 | 本科 | 学士 | 给排水科学与工程 | 英语四级或425分及以上 | ||
107 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员13 | 1 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 英语四级或425分及以上 | ||
108 | 七级以下 | 综合类(A) | 行政人员14 | 2 | 硕士研究生 | 硕士 | 社会工作、社会学(一级学科) | 英语四级或425分及以上 | ||
109 | 副高级 | 医疗类(B) | 儿科副主任医师 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 | |||
110 | 副高级 | 医疗类(B) | 内分泌科副主任医师 | 1 | 本科 | 不限 | 临床医学 |
备注:以最终山东省人社厅批复后正式发布的公告为准。
三、待遇
聘用人员均纳入高等学校人员控制总量备案制管理。工资及福利按照国家、山东省事业单位的相关标准执行,其中具有博士学位人员被聘用的,医院将按学校有关文件规定给予博士人才待遇。
菏泽医学专科学校高层次人才引进办法详见如下链接:http://211.86.0.5/rscq/readnews.asp?newsid=2636
四、报名方式及咨询方式
正式招聘简章将省人力资源和社会保障厅网站(http://www.sdhrss.gov.cn)和菏泽医学专科学校附属医院招聘网站(http://rszp.hzmc.edu.cn/zp.html#/)面向社会发布招聘信息。
欢迎社会各界关注我院招聘信息并积极推介,以便更多优秀人才了解该招聘信息。报名时间和方式详见正式公布的招聘简章。预计近期发布正式招聘简章。
联系人:陈老师
联系电话:0530-5375254