临沂联创世华 电话:0539-8029399、8027399、15092915900
2019临沂蒙山旅游度假区公开招聘聘用制工作人员30名 8月15日-21日报名
关于公布2019年临沂蒙山旅游度假区公开招聘30名聘用制工作人员考试成绩的公告
根据《2019年临沂蒙山旅游度假区公开招聘30名聘用制工作人员简章》的规定,现将临沂蒙山旅游度假区公开招聘30名聘用制工作人员考试成绩予以公布。
附件:《临沂蒙山旅游度假区公开招聘30名聘用制工作人员考试成绩表》
临沂蒙山旅游度假区人才交流开发服务中心
2019年8月26日
临沂蒙山旅游度假区公开招聘30名聘用制工作人员考试成绩表 | ||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | JJ2019082403 | 84.00 | 87.96 | 85.98 |
2 | JJ2019082409 | 85.50 | 85.60 | 85.55 |
3 | JJ2019082401 | 85.00 | 85.28 | 85.14 |
4 | JJ2019082407 | 83.50 | 86.60 | 85.05 |
5 | JJ2019082415 | 85.50 | 84.28 | 84.89 |
6 | JJ2019082405 | 85.00 | 82.36 | 83.68 |
7 | JJ2019082411 | 81.50 | 85.64 | 83.57 |
8 | JJ2019082421 | 82.00 | 85.02 | 83.51 |
9 | JJ2019082410 | 81.50 | 84.50 | 83.00 |
10 | JJ2019082413 | 80.00 | 85.56 | 82.78 |
11 | JJ2019082414 | 81.00 | 83.34 | 82.17 |
12 | JJ2019082420 | 82.00 | 81.98 | 81.99 |
13 | JJ2019082422 | 82.00 | 81.06 | 81.53 |
14 | GC2019082408 | 87.00 | 86.84 | 86.92 |
15 | GC2019082407 | 86.00 | 87.50 | 86.75 |
16 | GC2019082413 | 85.00 | 87.50 | 86.25 |
17 | GC2019082404 | 86.50 | 84.80 | 85.65 |
18 | GC2019082403 | 84.00 | 84.20 | 84.10 |
19 | GC2019082411 | 82.50 | 85.50 | 84.00 |
20 | GC2019082415 | 83.00 | 83.40 | 83.20 |
21 | GC2019082414 | 81.00 | 83.50 | 82.25 |
22 | YX2019082405 | 86.00 | 87.70 | 86.85 |
23 | YX2019082410 | 87.00 | 85.60 | 86.30 |
24 | YX2019082408 | 85.00 | 86.06 | 85.53 |
25 | YX2019082407 | 84.00 | 85.62 | 84.81 |
26 | YX2019082406 | 83.00 | 86.00 | 84.50 |
27 | YX2019082404 | 82.00 | 85.14 | 83.57 |
28 | YX2019082403 | 83.50 | 83.20 | 83.35 |
29 | YX2019082409 | 82.00 | 84.50 | 83.25 |
30 | YX2019082412 | 81.00 | 85.00 | 83.00 |
31 | YX2019082402 | 78.00 | 83.60 | 80.80 |
32 | GG2019082405 | 86.50 | 87.44 | 86.97 |
33 | GG2019082401 | 87.00 | 84.38 | 85.69 |
34 | GG2019082402 | 84.50 | 86.04 | 85.27 |
35 | GG2019082408 | 84.00 | 85.60 | 84.80 |
36 | GG2019082407 | 85.00 | 84.38 | 84.69 |
37 | GG2019082404 | 81.50 | 82.48 | 81.99 |
38 | CW2019082421 | 85.00 | 87.02 | 86.01 |
39 | CW2019082403 | 86.00 | 85.96 | 85.98 |
40 | CW2019082406 | 84.00 | 86.98 | 85.49 |
41 | CW2019082414 | 85.50 | 84.94 | 85.22 |
42 | CW2019082415 | 83.50 | 86.28 | 84.89 |
43 | CW2019082412 | 83.00 | 86.32 | 84.66 |
44 | CW2019082402 | 80.50 | 86.38 | 83.44 |
45 | CW2019082401 | 81.00 | 84.96 | 82.98 |
46 | CW2019082409 | 82.00 | 83.74 | 82.87 |
47 | CW2019082408 | 81.50 | 82.48 | 81.99 |
48 | CW2019082410 | 78.50 | 84.92 | 81.71 |
49 | CW2019082411 | 77.00 | 83.50 | 80.25 |
50 | WL2019082415 | 85.50 | 86.60 | 86.05 |
51 | WL2019082409 | 84.00 | 86.26 | 85.13 |
52 | WL2019082406 | 82.00 | 87.50 | 84.75 |
53 | WL2019082408 | 83.50 | 84.90 | 84.20 |
54 | WL2019082402 | 83.00 | 84.30 | 83.65 |
55 | WL2019082401 | 83.00 | 83.90 | 83.45 |
56 | WL2019082407 | 82.50 | 83.56 | 83.03 |
57 | WL2019082403 | 81.50 | 83.62 | 82.56 |
58 | WL2019082404 | 82.00 | 82.60 | 82.30 |
59 | WL2019082414 | 80.00 | 84.46 | 82.23 |
60 | WL2019082413 | 79.50 | 84.20 | 81.85 |
61 | WL2019082405 | 80.00 | 83.18 | 81.59 |
62 | FL2019082401 | 86.00 | 85.40 | 85.70 |
63 | FL2019082402 | 84.00 | 86.80 | 85.40 |
64 | FL2019082405 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
65 | FL2019082404 | 83.50 | 83.90 | 83.70 |
原文链接:http://www.mengshan.gov.cn/info/1535/3623.htm