2019下半年东营事业单位面试辅导课程(综合类、教育类、卫生类)
东营联创世华 电话:0546-7576712,15166217758,15266002929
更多2019事业单位信息,请点击阅读》》2019年山东事业单位(二次招聘)考试信息汇总
2019年东营市东营区事业单位招聘11月20日进行结构化面试
经研究,定于2019年11月20日(星期三)在东营市东营区黄河中学(东营区菏泽路与峨眉山路交叉口西南角)对面试资格审查合格人员进行面试,现将有关事项通知如下:
一、参加面试人员名单
参加面试人员名单详见附件《2019年东营区事业单位公开招聘参加面试人员名单》。
二、面试时间及地点
面试具体时间、地点详见面试通知单。
三、面试形式
1、面试形式为结构化面试。
2、面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例计入考试总成绩,笔试成绩、面试成绩和考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
四、面试通知单打印
面试通知单打印时间为2019年11月16日15:00-2019年11月20日12:00,打印网址:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/cn_dongyingrs/index.html。
五、有关注意事项
1、考生必须按照面试通知单规定的时间到达考点参加面试。
2、考生必须携带本人二代身份证(或临时身份证)和笔试准考证、面试通知单(缺一不可)在规定时间内参加面试。
3、面试考生应严格遵守纪律,服从统一安排,按照规定程序和要求参加面试。在候考过程中不得随意出入;携带通讯工具需上缴,若发现使用手机等信息输入输出电子设备,取消考试资格;不得穿奇装异服,不得佩戴标志饰物,不得携带任何物品和资料进入准备室;不得以任何理由违反规定和影响考试,违者取消面试资格。
4、考生在准备室准备,在面试室答题,在准备室准备思路的草稿纸可带入面试室,答题完毕后留在面试室不准带出,由面试室工作人员收回。
5、考生不得以任何方式向考官或工作人员(除候考室工作人员)透漏本人的姓名、准考证号、工作单位等个人信息,违者成绩按零分处理。
6、考生面试结束后,应立即离场,由工作人员引领到休息室等候,待本组的面试全部结束后,统一由主考官公布面试成绩,考生等候期间未经允许不准离开休息室。
7、未尽事宜或有变动将东营区政府网站人社局板块发布。查询路径如下:(http://www.dyq.gov.cn/col/col42203/index.html),请考生密切关注,并保持通讯工具畅通,通讯方式变动请及时告知。
联系电话:0546—8268687
附件:2019年东营区事业单位公开招聘参加面试人员名单
2019年东营区事业单位公开招聘参加面试人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 李公国 | 1905041320 | 中共东营区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心工程管理 | 76.30 | 1 |
2 | 李占伟 | 1905043003 | 中共东营区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心工程管理 | 65.90 | 2 |
3 | 刘建兵 | 1905044317 | 中共东营区纪律检查委员会 | 区廉政教育中心工程管理 | 65.60 | 3 |
4 | 王显明 | 1905058913 | 中共东营区委办公室 | 区委政策研究中心信息工程 | 78.10 | 1 |
5 | 王雨 | 1905042019 | 中共东营区委办公室 | 区委政策研究中心信息工程 | 67.70 | 2 |
6 | 赵培格 | 1905058513 | 中共东营区委办公室 | 区委政策研究中心信息工程 | 66.20 | 3 |
7 | 李哲 | 1905058709 | 中共东营区委办公室 | 区委政策研究中心计算机管理 | 55.40 | 1 |
8 | 张世伟 | 1905042608 | 中共东营区委办公室 | 区委政策研究中心计算机管理 | 50.00 | 2 |
9 | 任金辉 | 1905057607 | 中共东营区委办公室 | 区委政策研究中心计算机管理 | 46.50 | 3 |
10 | 崔玉涵 | 1905042920 | 中共东营区委宣传部 | 区新时代文明实践指导中心财务管理 | 70.10 | 1 |
11 | 李新敏 | 1905040601 | 中共东营区委宣传部 | 区新时代文明实践指导中心财务管理 | 66.30 | 2 |
12 | 李玉娟 | 1905055905 | 中共东营区委宣传部 | 区新时代文明实践指导中心财务管理 | 63.60 | 3 |
13 | 王凯旋 | 1905057109 | 中共东营区委宣传部 | 区融媒体中心工程技术 | 59.50 | 1 |
14 | 毛庆东 | 1905043629 | 中共东营区委宣传部 | 区融媒体中心工程技术 | 55.80 | 2 |
15 | 于永利 | 1905043317 | 中共东营区委宣传部 | 区融媒体中心工程技术 | 50.10 | 3 |
16 | 李子康 | 1905042528 | 中共东营区委宣传部 | 区融媒体中心新媒体运营 | 74.10 | 1 |
17 | 刘行 | 1905041718 | 中共东营区委宣传部 | 区融媒体中心新媒体运营 | 63.40 | 2 |
18 | 孟纯燕 | 1905042003 | 中共东营区委宣传部 | 区融媒体中心新媒体运营 | 58.90 | 3 |
19 | 张娜娜 | 1905041008 | 中共东营区委政法委员会 | 区社会治理网格化服务管理中心文字综合 | 63.30 | 1 |
20 | 李珂 | 1905055320 | 中共东营区委政法委员会 | 区社会治理网格化服务管理中心文字综合 | 60.00 | 2 |
21 | 单再强 | 1905059003 | 中共东营区委政法委员会 | 区社会治理网格化服务管理中心文字综合 | 58.20 | 3 |
22 | 赵智晨 | 1905059026 | 中共东营区委机构编制委员会办公室 | 区事业单位绩效评价中心计算机管理 | 72.20 | 1 |
23 | 张崇伟 | 1905057722 | 中共东营区委机构编制委员会办公室 | 区事业单位绩效评价中心计算机管理 | 69.40 | 2 |
24 | 马静 | 1905040518 | 中共东营区委机构编制委员会办公室 | 区事业单位绩效评价中心计算机管理 | 64.90 | 3 |
25 | 张文瑞 | 1905058006 | 东营区油地校融合发展办公室 | 区油区服务中心文字综合 | 55.10 | 1 |
26 | 李晓爽 | 1905054901 | 东营区油地校融合发展办公室 | 区油区服务中心文字综合 | 54.80 | 2 |
27 | 刘欣源 | 1905057325 | 东营区油地校融合发展办公室 | 区油区服务中心文字综合 | 54.30 | 3 |
28 | 韩艳艳 | 1905044114 | 东营区政治协商会议委员会办公室 | 区政协机关服务中心计算机管理 | 65.70 | 1 |
29 | 刘洁 | 1905043125 | 东营区政治协商会议委员会办公室 | 区政协机关服务中心计算机管理 | 64.50 | 2 |
30 | 李文露 | 1905043315 | 东营区政治协商会议委员会办公室 | 区政协机关服务中心计算机管理 | 61.60 | 3 |
31 | 张峰 | 1905055420 | 东营区工商业联合会 | 会员企业党建工作服务中心党建管理 | 73.40 | 1 |
32 | 秦国梅 | 1905043727 | 东营区工商业联合会 | 会员企业党建工作服务中心党建管理 | 73.30 | 2 |
33 | 李然 | 1905055618 | 东营区工商业联合会 | 会员企业党建工作服务中心党建管理 | 69.60 | 3 |
34 | 赵旭辉 | 1905040529 | 东营区总工会 | 区总工会职工服务中心综合管理 | 66.70 | 1 |
35 | 任晓萌 | 1905043730 | 东营区总工会 | 区总工会职工服务中心综合管理 | 65.00 | 2 |
36 | 刘玉可 | 1905055414 | 东营区总工会 | 区总工会职工服务中心综合管理 | 63.90 | 3 |
37 | 蔺艳杰 | 1905042607 | 东营区人民检察院 | 区人民检察院综合服务中心检察辅助 | 64.20 | 1 |
38 | 王鸿飞 | 1905042606 | 东营区人民检察院 | 区人民检察院综合服务中心检察辅助 | 63.30 | 2 |
39 | 李灵聪 | 1905041414 | 东营区人民检察院 | 区人民检察院综合服务中心检察辅助 | 62.40 | 3 |
40 | 王凯凯 | 1905057410 | 东营区人民政府办公室 | 区信息公开服务中心综合文字 | 71.50 | 1 |
41 | 李晓静 | 1905042522 | 东营区人民政府办公室 | 区信息公开服务中心综合文字 | 68.70 | 2 |
42 | 陈迪 | 1905042526 | 东营区人民政府办公室 | 区信息公开服务中心综合文字 | 64.70 | 3 |
43 | 李浩 | 1905041125 | 东营区人民政府办公室 | 区信息公开服务中心综合文字 | 63.80 | 4 |
44 | 杨君 | 1905058414 | 东营区人民政府办公室 | 区信息公开服务中心综合文字 | 61.40 | 5 |
45 | 王明月 | 1905058211 | 东营区人民政府办公室 | 区信息公开服务中心综合文字 | 59.30 | 6 |
46 | 聂乐旺 | 1905056925 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心法律服务 | 65.50 | 1 |
47 | 刘钰 | 1905040503 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心法律服务 | 59.2 | 2 |
48 | 董学玲 | 1905058126 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心法律服务 | 58.9 | 3 |
49 | 祁睿 | 1905057026 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心文字综合 | 67.30 | 1 |
50 | 付希梅 | 1905057106 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心文字综合 | 64.60 | 2 |
51 | 魏媛媛 | 1905055602 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心文字综合 | 64.10 | 3 |
52 | 朱玲玲 | 1905043504 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心综合管理 | 71.10 | 1 |
53 | 闫方 | 1905044106 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心综合管理 | 65.20 | 2 |
54 | 逯彧 | 1905055628 | 东营区教育局 | 区校园安全管理服务中心综合管理 | 61.30 | 3 |
55 | 张孝凯 | 1905044017 | 东营区教育局 | 区学生资助管理中心财务管理 | 67.90 | 1 |
56 | 刘晴宇 | 1905043716 | 东营区教育局 | 区学生资助管理中心财务管理 | 66.20 | 2 |
57 | 陈启蒙 | 1905042817 | 东营区教育局 | 区学生资助管理中心财务管理 | 61.50 | 3 |
58 | 牛家强 | 1905044730 | 东营区科技局 | 东营石油经济技术研究院管理中心机械工程 | 75.00 | 1 |
59 | 朱新华 | 1905044411 | 东营区科技局 | 东营石油经济技术研究院管理中心机械工程 | 66.70 | 2 |
60 | 刘兰兰 | 1905044828 | 东营区科技局 | 东营石油经济技术研究院管理中心机械工程 | 64.40 | 3 |
61 | 代文卿 | 1905042212 | 东营区工业和信息化局 | 区中小企业发展服务中心综合管理 | 66.30 | 1 |
62 | 陶然 | 1905042107 | 东营区工业和信息化局 | 区中小企业发展服务中心综合管理 | 63.40 | 2 |
63 | 王夙敏 | 1905058627 | 东营区工业和信息化局 | 区中小企业发展服务中心综合管理 | 63.10 | 3 |
64 | 毕玉欣 | 1905055829 | 东营区财政局 | 区国有资产管理服务中心财务管理 | 67.60 | 1 |
65 | 王丹 | 1905055806 | 东营区财政局 | 区国有资产管理服务中心财务管理 | 67.40 | 2 |
66 | 孟昕彤 | 1905054904 | 东营区财政局 | 区国有资产管理服务中心财务管理 | 65.80 | 3 |
67 | 孔祥龙 | 1905058109 | 东营区财政局 | 区国有资产管理服务中心计算机技术 | 74.20 | 1 |
68 | 杨莉 | 1905040217 | 东营区财政局 | 区国有资产管理服务中心计算机技术 | 59.60 | 2 |
69 | 寇欣悦 | 1905040106 | 东营区财政局 | 区国有资产管理服务中心计算机技术 | 49.00 | 3 |
70 | 郭睿智 | 1905043022 | 东营区人力资源和社会保障局 | 区公共就业和人才服务中心综合管理 | 66.80 | 1 |
71 | 苗靖 | 1905043012 | 东营区人力资源和社会保障局 | 区公共就业和人才服务中心综合管理 | 65.90 | 2 |
72 | 张丽娟 | 1905041811 | 东营区人力资源和社会保障局 | 区公共就业和人才服务中心综合管理 | 64.70 | 3 |
73 | 周云卓 | 1905044527 | 东营区人力资源和社会保障局 | 区公共就业和人才服务中心财务管理 | 78.00 | 1 |
74 | 田茂莉 | 1905057112 | 东营区人力资源和社会保障局 | 区公共就业和人才服务中心财务管理 | 71.60 | 2 |
75 | 张怀艺 | 1905042112 | 东营区人力资源和社会保障局 | 区公共就业和人才服务中心财务管理 | 68.50 | 3 |
76 | 李浩楠 | 1905057823 | 东营区住房和城乡建设局 | 区建设工程服务中心工程管理 | 71.80 | 1 |
77 | 李海港 | 1905041507 | 东营区住房和城乡建设局 | 区建设工程服务中心工程管理 | 69.70 | 2 |
78 | 周杰 | 1905042312 | 东营区住房和城乡建设局 | 区建设工程服务中心工程管理 | 64.10 | 3 |
79 | 王彬彬 | 1905040527 | 东营区住房和城乡建设局 | 区城市建设发展研究中心规划建设 | 68.40 | 1 |
80 | 王杰超 | 1905042318 | 东营区住房和城乡建设局 | 区城市建设发展研究中心规划建设 | 61.10 | 2 |
81 | 张莹 | 1905041424 | 东营区住房和城乡建设局 | 区城市建设发展研究中心规划建设 | 55.70 | 3 |
82 | 张新凤 | 1905057124 | 东营区应急管理局 | 区安全生产应急救援中心法律综合 | 69.60 | 1 |
83 | 李勤勤 | 1905057127 | 东营区应急管理局 | 区安全生产应急救援中心法律综合 | 67.10 | 2 |
84 | 周娜娜 | 1905057824 | 东营区应急管理局 | 区安全生产应急救援中心法律综合 | 66.40 | 3 |
85 | 张世功 | 1905057914 | 东营区应急管理局 | 区安全生产应急救援中心计算机管理 | 52.60 | 1 |
86 | 张鑫硕 | 1905042504 | 东营区应急管理局 | 区安全生产应急救援中心计算机管理 | 51.30 | 2 |
87 | 王哲 | 1905056006 | 东营区应急管理局 | 区安全生产应急救援中心计算机管理 | 46.70 | 3 |
88 | 袁雯琪 | 1905056226 | 东营区农业农村局 | 区农业技术综合服务中心工程管理 | 66.40 | 1 |
89 | 李恩远 | 1905044816 | 东营区农业农村局 | 区农业技术综合服务中心工程管理 | 62.00 | 2 |
90 | 田力匀 | 1905041706 | 东营区农业农村局 | 区农业技术综合服务中心工程管理 | 58.00 | 3 |
91 | 李建聪 | 1905059012 | 东营区农业农村局 | 区农业技术综合服务中心农村经济管理 | 67.40 | 1 |
92 | 燕国飞 | 1905058916 | 东营区农业农村局 | 区农业技术综合服务中心农村经济管理 | 65.20 | 2 |
93 | 翁群珠 | 1905056822 | 东营区农业农村局 | 区农业技术综合服务中心农村经济管理 | 61.20 | 3 |
94 | 董海 | 1905044302 | 东营区卫生健康局 | 区人口和计划生育信息中心信息管理 | 61.60 | 1 |
95 | 陈刚 | 1905058905 | 东营区卫生健康局 | 区人口和计划生育信息中心信息管理 | 60.40 | 2 |
96 | 鞠轩 | 1905057724 | 东营区卫生健康局 | 区人口和计划生育信息中心信息管理 | 52.10 | 3 |
97 | 印保刚 | 1905040404 | 东营区卫生健康局 | 区计划生育协会综合管理 | 72.70 | 1 |
98 | 宋泽梅 | 1905041101 | 东营区卫生健康局 | 区计划生育协会综合管理 | 69.80 | 2 |
99 | 黄春华 | 1905044126 | 东营区卫生健康局 | 区计划生育协会综合管理 | 68.00 | 3 |
100 | 贾鹏 | 1905040430 | 东营区水利局 | 区农村供水服务中心工程管理 | 71.90 | 1 |
101 | 李栋 | 1905055517 | 东营区水利局 | 区农村供水服务中心工程管理 | 63.10 | 2 |
102 | 王智慧 | 1905056903 | 东营区水利局 | 区农村供水服务中心工程管理 | 62.50 | 3 |
103 | 赵佳祺 | 1905040623 | 东营区民政局 | 区社会福利院救助服务 | 65.20 | 1 |
104 | 潘子昊 | 1905057420 | 东营区民政局 | 区社会福利院救助服务 | 65.10 | 2 |
105 | 生靖 | 1905040121 | 东营区民政局 | 区社会福利院救助服务 | 59.80 | 3 |
106 | 高丽 | 1905044823 | 东营区交通运输局 | 区交通运输事业服务中心会计 | 65.20 | 1 |
107 | 宁庆月 | 1905057402 | 东营区交通运输局 | 区交通运输事业服务中心会计 | 64.10 | 2 |
108 | 杨晓 | 1905044113 | 东营区交通运输局 | 区交通运输事业服务中心会计 | 61.20 | 3 |
109 | 庞秀秀 | 1905055828 | 东营区统计局 | 区国民经济综合调查大队计算机管理 | 50.30 | 1 |
110 | 张汝建 | 1905042729 | 东营区统计局 | 区国民经济综合调查大队计算机管理 | 47.10 | 2 |
111 | 孙棫朴 | 1905058203 | 东营区综合行政执法局 | 区燃气热力服务中心工程管理 | 52.30 | 1 |
112 | 扈君超 | 1905055126 | 东营区综合行政执法局 | 区燃气热力服务中心工程管理 | 45.50 | 2 |
113 | 白蓉蓉 | 1905044829 | 东营区综合行政执法局 | 区园林绿化中心园林绿化 | 61.90 | 1 |
114 | 梅雪雪 | 1905041915 | 东营区综合行政执法局 | 区园林绿化中心园林绿化 | 61.80 | 2 |
115 | 刘秀萍 | 1905044022 | 东营区综合行政执法局 | 区园林绿化中心园林绿化 | 61.50 | 3 |
116 | 常娥 | 1905041708 | 东营区综合行政执法局 | 区园林绿化中心定向岗位1 | 73.60 | 1 |
117 | 耿涵智 | 1905042921 | 东营区综合行政执法局 | 区园林绿化中心定向岗位1 | 63.30 | 2 |
118 | 李小艳 | 1905057621 | 东营区综合行政执法局 | 区园林绿化中心定向岗位1 | 51.60 | 3 |
119 | 蒋春玉 | 1905041929 | 东营区退役军人事务局 | 东营革命烈士陵园管理服务中心综合文字 | 70.20 | 1 |
120 | 杨鸿志 | 1905056224 | 东营区退役军人事务局 | 东营革命烈士陵园管理服务中心综合文字 | 65.20 | 2 |
121 | 郭伟 | 1905043926 | 东营区退役军人事务局 | 东营革命烈士陵园管理服务中心综合文字 | 62.10 | 3 |
122 | 赵斌 | 1905040716 | 东营区退役军人事务局 | 东营革命烈士陵园管理服务中心定向岗位2 | 68.60 | 1 |
123 | 崔杰良 | 1905043309 | 东营区退役军人事务局 | 东营革命烈士陵园管理服务中心定向岗位2 | 65.00 | 2 |
124 | 毕延琪 | 1905040924 | 东营区退役军人事务局 | 东营革命烈士陵园管理服务中心定向岗位2 | 52.50 | 3 |
125 | 张敏 | 1905040423 | 东营区医疗保障局 | 区医疗保障服务中心文字综合 | 62.10 | 1 |
126 | 陈妍 | 1905055614 | 东营区医疗保障局 | 区医疗保障服务中心文字综合 | 58.70 | 2 |
127 | 王欣欣 | 1905056724 | 东营区医疗保障局 | 区医疗保障服务中心文字综合 | 53.10 | 3 |
128 | 孙海梅 | 1905041911 | 东营区医疗保障局 | 区医疗保障服务中心财务管理 | 74.20 | 1 |
129 | 李文霞 | 1905056708 | 东营区医疗保障局 | 区医疗保障服务中心财务管理 | 70.70 | 2 |
130 | 生文文 | 1905041210 | 东营区医疗保障局 | 区医疗保障服务中心财务管理 | 70.10 | 3 |
131 | 徐玉尧 | 1905043101 | 东营区地方金融监督管理局 | 区金融服务中心金融管理 | 73.60 | 1 |
132 | 何萌晓 | 1905058924 | 东营区地方金融监督管理局 | 区金融服务中心金融管理 | 70.40 | 2 |
133 | 胡运隆 | 1905040127 | 东营区地方金融监督管理局 | 区金融服务中心金融管理 | 68.60 | 3 |
134 | 杨学蒙 | 1905055819 | 东营区牛庄镇人民政府 | 便民服务中心便民服务 | 77.10 | 1 |
135 | 李国辉 | 1905056815 | 东营区牛庄镇人民政府 | 便民服务中心便民服务 | 64.80 | 2 |
136 | 王俊娟 | 1905040228 | 东营区牛庄镇人民政府 | 便民服务中心便民服务 | 62.00 | 3 |
137 | 闫伟康 | 1905041819 | 东营区牛庄镇人民政府 | 农业综合服务中心农业综合服务 | 67.10 | 1 |
138 | 杨占彩 | 1905041704 | 东营区牛庄镇人民政府 | 农业综合服务中心农业综合服务 | 62.90 | 2 |
139 | 刘兵见 | 1905056117 | 东营区牛庄镇人民政府 | 农业综合服务中心农业综合服务 | 58.80 | 3 |
140 | 吴梦瑶 | 1905042830 | 东营区史口镇人民政府 | 便民服务中心就业和社会保障服务 | 63.10 | 1 |
141 | 宋世君 | 1905043702 | 东营区史口镇人民政府 | 便民服务中心就业和社会保障服务 | 61.20 | 2 |
142 | 陈佳 | 1905057929 | 东营区史口镇人民政府 | 便民服务中心就业和社会保障服务 | 61.00 | 3 |
143 | 高鑫 | 1905055225 | 东营区史口镇人民政府 | 村镇建设服务中心工程管理 | 65.50 | 1 |
144 | 王强 | 1905056211 | 东营区史口镇人民政府 | 村镇建设服务中心工程管理 | 64.80 | 2 |
145 | 韩乐平 | 1905042026 | 东营区史口镇人民政府 | 村镇建设服务中心工程管理 | 60.80 | 3 |
146 | 赵素敏 | 1905044719 | 东营区龙居镇人民政府 | 文化综合服务中心综合管理 | 69.40 | 1 |
147 | 安琪 | 1905043624 | 东营区龙居镇人民政府 | 文化综合服务中心综合管理 | 65.60 | 2 |
148 | 武欣欣 | 1905042529 | 东营区龙居镇人民政府 | 文化综合服务中心综合管理 | 65.10 | 3 |
149 | 王稼甄 | 1905042523 | 东营区龙居镇人民政府 | 村镇建设服务中心规划设计 | 68.80 | 1 |
150 | 李雪松 | 1905056513 | 东营区龙居镇人民政府 | 村镇建设服务中心规划设计 | 68.20 | 2 |
151 | 张晓龙 | 1905058921 | 东营区龙居镇人民政府 | 村镇建设服务中心规划设计 | 66.40 | 3 |
152 | 李梦月 | 1905058321 | 东营区辛店街道办事处 | 便民服务中心文字综合 | 53.30 | 1 |
153 | 梁赛 | 1905043621 | 东营区辛店街道办事处 | 便民服务中心文字综合 | 50.10 | 2 |
154 | 董德睿 | 1905058217 | 东营区辛店街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心经济管理 | 66.10 | 1 |
155 | 王润泽 | 1905057203 | 东营区辛店街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心经济管理 | 60.70 | 2 |
156 | 李明扬 | 1905055325 | 东营区辛店街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心经济管理 | 58.40 | 3 |
157 | 韩媛媛 | 1905056525 | 东营区文汇街道办事处 | 便民服务中心质量监督 | 67.60 | 1 |
158 | 史燕燕 | 1905040414 | 东营区文汇街道办事处 | 便民服务中心质量监督 | 64.00 | 2 |
159 | 阮梁玉 | 1905054908 | 东营区文汇街道办事处 | 便民服务中心质量监督 | 64.00 | 3 |
160 | 王娜 | 1905041613 | 东营区文汇街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心文秘 | 69.10 | 1 |
161 | 赵晓宇 | 1905057308 | 东营区文汇街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心文秘 | 62.90 | 2 |
162 | 韩晓雪 | 1905056501 | 东营区文汇街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心文秘 | 53.40 | 3 |
163 | 刘瑞琛 | 1905041820 | 东营区黄河路街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心计算机管理 | 46.70 | 1 |
164 | 葛盼 | 1905057107 | 东营区黄河路街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心公共管理 | 67.70 | 1 |
165 | 张静文 | 1905057822 | 东营区黄河路街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心公共管理 | 65.30 | 2 |
166 | 周敏 | 1905055713 | 东营区黄河路街道办事处 | 社会治理网格化服务管理中心公共管理 | 63.10 | 3 |
167 | 王丹 | 1905041018 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 便民服务中心金融投资管理 | 69.40 | 1 |
168 | 冯赛 | 1905042828 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 便民服务中心金融投资管理 | 68.00 | 2 |
169 | 郑洁 | 1905058423 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 便民服务中心金融投资管理 | 67.80 | 3 |
170 | 武沙沙 | 1905057530 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 便民服务中心金融投资管理 | 66.30 | 4 |
171 | 王子瑞 | 1905056921 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 便民服务中心金融投资管理 | 65.50 | 5 |
172 | 胡润泽 | 1905044119 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 便民服务中心金融投资管理 | 64.20 | 6 |
173 | 裘莎 | 1905055418 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 社会治理网格化服务管理中心电子信息管理 | 62.50 | 1 |
174 | 韩凯悦 | 1905042022 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 社会治理网格化服务管理中心电子信息管理 | 56.70 | 2 |
175 | 程英杰 | 1905056313 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 社会治理网格化服务管理中心电子信息管理 | 54.90 | 3 |
176 | 田玉磊 | 1905043815 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 东营胜利经济开发区经济技术开发中心城乡规划管理 | 73.40 | 1 |
177 | 曾昕 | 1905058824 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 东营胜利经济开发区经济技术开发中心城乡规划管理 | 67.60 | 2 |
178 | 王月佳 | 1905057719 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 东营胜利经济开发区经济技术开发中心城乡规划管理 | 62.30 | 3 |
179 | 陈泽惠 | 1905043124 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 东营胜利经济开发区经济技术开发中心工程管理 | 58.90 | 1 |
180 | 刘沐锦 | 1905043304 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 东营胜利经济开发区经济技术开发中心工程管理 | 58.90 | 1 |
181 | 何智慧 | 1905040118 | 东营胜利经济开发区管委会(胜园街道) | 东营胜利经济开发区经济技术开发中心工程管理 | 58.50 | 3 |
182 | 燕慧 | 1905057211 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院财务会计 | 62.90 | 1 |
183 | 蒋洁 | 1905044127 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院财务会计 | 55.10 | 2 |
184 | 刘梦男 | 1905056221 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院财务会计 | 50.40 | 3 |
185 | 李杰宗 | 1905041115 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院公共管理 | 72.30 | 1 |
186 | 刘川皓 | 1905042122 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院公共管理 | 68.80 | 2 |
187 | 郭怀玉 | 1905056001 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院公共管理 | 65.30 | 3 |
188 | 李昆达 | 1905043409 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院计算机应用 | 57.20 | 1 |
189 | 崔立伟 | 1905058303 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院计算机应用 | 49.60 | 2 |
190 | 曹娜 | 1905041124 | 东营区新区医院 | 东营区新区医院计算机应用 | 46.20 | 3 |
东营区事业单位公开招聘领导小组办公室
2019年11月16日