聊城客服热线:0635-8889572,0635-8251856,18363531953
联创世华统一客服热线:4001105311
2016年聊城临清市从事业编制人员、优秀村干部和大学生村官中选拔镇领导班子成员笔试成绩公布
---------------------------------------------------------------------------------
2016年聊城临清市从事业编制人员、优秀村干部和大学生村官中选拔镇领导班子成员考试总成绩
人员类别 | 考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
事业编制人员 | 116 | 魏际锋 | 71.2 | 86.2 | 78.7 |
106 | 张弘 | 68.6 | 62 | 65.3 | |
150 | 贾颜生 | 68.6 | 84.6 | 76.6 | |
151 | 秦炳磊 | 68.4 | 80.2 | 74.3 | |
112 | 王焕东 | 68 | 75.6 | 71.8 | |
134 | 吴广喜 | 68 | 81.2 | 74.6 | |
158 | 丰百超 | 67.8 | 81.2 | 74.5 | |
142 | 郭大伟 | 67 | 80.6 | 73.8 | |
113 | 王保明 | 66.4 | 71 | 68.7 | |
105 | 徐锐 | 66.2 | 76.6 | 71.4 | |
137 | 孙振芳 | 65.2 | 84.6 | 74.9 | |
118 | 闫保全 | 64.8 | 84 | 74.4 | |
129 | 张玉军 | 64.8 | 83.6 | 74.2 | |
146 | 刘玉哲 | 64.8 | 82 | 73.4 | |
125 | 辛纪尧 | 64 | 84.2 | 74.1 | |
133 | 杨本昊 | 63.8 | 80 | 71.9 | |
101 | 牛世险 | 62.4 | 77.6 | 70 | |
145 | 刘文光 | 61.8 | 88.2 | 75 | |
110 | 张福国 | 61.2 | 80.8 | 71 | |
143 | 杨彦春 | 61.2 | 82.8 | 72 | |
136 | 张启武 | 60.6 | 81.8 | 71.2 | |
148 | 邵元磊 | 59.4 | 81.2 | 70.3 | |
122 | 李继岭 | 58.6 | 80.8 | 69.7 | |
157 | 霍克民 | 58.4 | 61.2 | 59.8 | |
149 | 吕秀彬 | 57.6 | 72.8 | 65.2 | |
147 | 龚文华 | 56.8 | 88 | 72.4 | |
131 | 齐磊 | 56.6 | 78.6 | 67.6 | |
120 | 张桂岭 | 55.8 | 80.2 | 68 | |
128 | 周玉明 | 55.8 | 78.8 | 67.3 | |
102 | 刘春燕 | 55.6 | 79.4 | 67.5 | |
155 | 张子海 | 55.4 | 72.8 | 64.1 | |
156 | 刘亦泽 | 55.4 | 76.6 | 66 | |
154 | 赵彦峰 | 55 | 78.2 | 66.6 | |
135 | 刘寿峰 | 54.8 | 80.6 | 67.7 | |
115 | 伦玉涛 | 54.6 | 77.8 | 66.2 | |
121 | 张洪利 | 54.6 | 79 | 66.8 | |
大学生村官 | 208 | 吴赛 | 77.2 | 83 | 80.1 |
226 | 刘振文 | 75.8 | 82.4 | 79.1 | |
224 | 汪振 | 72.4 | 85.2 | 78.8 | |
227 | 王绍军 | 71.8 | 86.2 | 79 | |
250 | 李鑫 | 71.6 | 78.6 | 75.1 | |
241 | 王玉飞 | 71 | 89.4 | 80.2 | |
221 | 孔庆祥 | 70 | 82.6 | 76.3 | |
252 | 齐强 | 68.8 | 81.8 | 75.3 | |
246 | 苏丹 | 68.4 | 81.4 | 74.9 | |
243 | 李哲 | 67.2 | 89 | 78.1 | |
245 | 沈延娜 | 67.2 | 80.2 | 73.7 | |
231 | 丁尚旭 | 66.4 | 84.2 | 75.3 | |
230 | 陶德伟 | 66.2 | 75.2 | 70.7 | |
201 | 贺继伟 | 66 | 81.4 | 73.7 | |
214 | 田英新 | 66 | 85.6 | 75.8 | |
232 | 周超 | 65.6 | 85.4 | 75.5 | |
209 | 李以峰 | 65.2 | 82.4 | 73.8 | |
242 | 许宝芝 | 65 | 83.4 | 74.2 | |
253 | 王星 | 64.8 | 85.4 | 75.1 | |
238 | 李凌云 | 64.6 | 82 | 73.3 | |
220 | 李汝臣 | 64.2 | 79.6 | 71.9 | |
222 | 郑真 | 63.2 | 82.6 | 72.9 | |
216 | 刘志诏 | 63 | 87.6 | 75.3 | |
236 | 郭磊 | 62.4 | 78.2 | 70.3 | |
210 | 魏长祥 | 62 | 84.2 | 73.1 | |
215 | 武斌 | 62 | 84 | 73 | |
219 | 刘庆德 | 62 | 80.6 | 71.3 | |
249 | 李佳耘 | 61.8 | 73.6 | 67.7 | |
244 | 丁战博 | 61.6 | 78.2 | 69.9 | |
240 | 王浩 | 61.2 | 82.2 | 71.7 | |
204 | 孙志明 | 61 | 87.6 | 74.3 | |
217 | 贾柯 | 61 | 77.8 | 69.4 | |
254 | 黄春亮 | 61 | 80.8 | 70.9 | |
212 | 郝书鹏 | 60.6 | 82 | 71.3 | |
211 | 尚爱萍 | 60.4 | 79 | 69.7 | |
206 | 季玉哲 | 59.2 | 82.2 | 70.7 | |
213 | 潘鹏 | 59.2 | 75.6 | 67.4 | |
233 | 李哲 | 59.2 | 85.2 | 72.2 | |
优秀村干部 | 301 | 董书增 | 35.2 | 73.2 | 54.2 |
306 | 张树军 | 28 | 80.2 | 54.1 | |
305 | 马以科 | 24 | 66.4 | 45.2 |
2016-11-13