临沂联创世华 电话:15092915900 (微信同号),13370666455 (微信同号),19953977022 (微信同号)
根据《2021年“莒南优才”引进公告》,对报考人员进行了现场资格审查。根据审查情况,经研究,不再进行笔试,所有现场资格审查通过人员直接进入面试。现将面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化方式进行,面试共2道题,思考和回答时间共10分钟,其中,在备考室思考5分钟,在面试室答题5分钟。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、时间地点
面试时间为2021年10月23日,具体时间和地点见《面试通知书》。参加面试的人员请于10月20日—22日,登陆2021年“莒南优才”引进网上报名平台(http://qzpta7.chinasyks.org.cn/cn_lyjvnanrs/index.html#/index),自行打印《面试通知书》。
三、注意事项
1.请参加面试人员带好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或临时身份证明)和《面试通知书》,按规定时间和要求参加面试,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2.未按照本公告规定时间参加面试的,视为弃权。
3.对报名人员的资格审查,贯穿引进工作全过程。对不符合引进条件的,一经查实,取消其引进资格。
4.如因疫情防控等,确需调整面试安排的,将另行公告。
5.本次引进工作不指定考试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的任何以引进主管机构等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物、上网卡等,均与本次引进工作主管机关无关。
6.其他未尽事宜另行通知。
四、疫情防控要求
1.参加面试人员严格遵守疫情防控最新规定,通过微信小程序搜索“山东电子健康通行卡”,提交信息注册获取电子健康码。进入面试现场,应当主动出示山东电子健康码(绿码),并按要求主动接受体温测量。
2.请持续关注有关地区发布的确诊病例(含无症状感染者)活动轨迹以及地区风险等级划分。近期无特殊情况,请勿前往中(高)风险地区(包括所在的地级市)。同时,尽量避免前往人员密集场所。对不遵守疫情防控管理规定、不服从工作人员管理、影响工作秩序的,将依法依规追究责任。
3.请参加面试人员注意个人防护,自备医用外科口罩,除核验考生身份及答题时按要求摘戴口罩外,进入面试场所应全程佩戴口罩。
4.面试当天入场时须将《面试人员健康管理信息承诺书》交给工作人员。
联系电话:17662877839;15762919155
附件:
1. 2021年“莒南优才”引进面试人员名单
2.面试人员健康管理信息承诺书
中共莒南县委组织部
莒南县人力资源和社会保障局
2021年10月15日
附件:
2021年“莒南优才”引进面试人员名单
序号 | 报考岗位 | 报名序号 |
1 | 留学人员岗位 | 00025 |
2 | 留学人员岗位 | 00029 |
3 | 留学人员岗位 | 00037 |
4 | 留学人员岗位 | 00039 |
5 | 留学人员岗位 | 00047 |
6 | 留学人员岗位 | 00054 |
7 | 留学人员岗位 | 00055 |
8 | 留学人员岗位 | 00057 |
9 | 留学人员岗位 | 00061 |
10 | 留学人员岗位 | 00063 |
11 | 留学人员岗位 | 00064 |
12 | 留学人员岗位 | 00107 |
13 | 留学人员岗位 | 00110 |
14 | 留学人员岗位 | 00123 |
15 | 留学人员岗位 | 00167 |
16 | 留学人员岗位 | 00176 |
17 | 留学人员岗位 | 00179 |
18 | 留学人员岗位 | 00192 |
19 | 留学人员岗位 | 00202 |
20 | 留学人员岗位 | 00205 |
21 | 留学人员岗位 | 00216 |
22 | 留学人员岗位 | 00230 |
23 | 留学人员岗位 | 00235 |
24 | 留学人员岗位 | 00259 |
25 | 留学人员岗位 | 00265 |
26 | 留学人员岗位 | 00276 |
27 | 留学人员岗位 | 00314 |
28 | 留学人员岗位 | 00322 |
29 | 留学人员岗位 | 00356 |
30 | 留学人员岗位 | 00357 |
31 | 留学人员岗位 | 00373 |
32 | 留学人员岗位 | 00393 |
33 | 留学人员岗位 | 00413 |
34 | 留学人员岗位 | 00422 |
35 | 留学人员岗位 | 00429 |
36 | 留学人员岗位 | 00435 |
37 | 留学人员岗位 | 00455 |
38 | 留学人员岗位 | 00456 |
39 | 留学人员岗位 | 00459 |
40 | 留学人员岗位 | 00476 |
41 | 留学人员岗位 | 00503 |
42 | 留学人员岗位 | 00510 |
43 | 留学人员岗位 | 00528 |
44 | 留学人员岗位 | 00558 |
45 | 留学人员岗位 | 00619 |
46 | 留学人员岗位 | 00630 |
47 | 留学人员岗位 | 00648 |
48 | 留学人员岗位 | 00733 |
49 | 硕士研究生岗位A | 00012 |
50 | 硕士研究生岗位A | 00082 |
51 | 硕士研究生岗位A | 00133 |
52 | 硕士研究生岗位A | 00189 |
53 | 硕士研究生岗位A | 00301 |
54 | 硕士研究生岗位A | 00311 |
55 | 硕士研究生岗位A | 00349 |
56 | 硕士研究生岗位A | 00362 |
57 | 硕士研究生岗位A | 00386 |
58 | 硕士研究生岗位A | 00397 |
59 | 硕士研究生岗位A | 00416 |
60 | 硕士研究生岗位A | 00420 |
61 | 硕士研究生岗位A | 00449 |
62 | 硕士研究生岗位A | 00458 |
63 | 硕士研究生岗位A | 00460 |
64 | 硕士研究生岗位A | 00477 |
65 | 硕士研究生岗位A | 00504 |
66 | 硕士研究生岗位A | 00524 |
67 | 硕士研究生岗位A | 00526 |
68 | 硕士研究生岗位A | 00531 |
69 | 硕士研究生岗位A | 00563 |
70 | 硕士研究生岗位A | 00564 |
71 | 硕士研究生岗位A | 00606 |
72 | 硕士研究生岗位A | 00615 |
73 | 硕士研究生岗位A | 00628 |
74 | 硕士研究生岗位A | 00641 |
75 | 硕士研究生岗位A | 00652 |
76 | 硕士研究生岗位A | 00653 |
77 | 硕士研究生岗位A | 00689 |
78 | 硕士研究生岗位A | 00738 |
79 | 硕士研究生岗位A | 00744 |
80 | 硕士研究生岗位A | 00766 |
81 | 硕士研究生岗位A | 00768 |
82 | 硕士研究生岗位B | 00010 |
83 | 硕士研究生岗位B | 00034 |
84 | 硕士研究生岗位B | 00053 |
85 | 硕士研究生岗位B | 00075 |
86 | 硕士研究生岗位B | 00085 |
87 | 硕士研究生岗位B | 00091 |
88 | 硕士研究生岗位B | 00116 |
89 | 硕士研究生岗位B | 00121 |
90 | 硕士研究生岗位B | 00143 |
91 | 硕士研究生岗位B | 00155 |
92 | 硕士研究生岗位B | 00156 |
93 | 硕士研究生岗位B | 00184 |
94 | 硕士研究生岗位B | 00186 |
95 | 硕士研究生岗位B | 00206 |
96 | 硕士研究生岗位B | 00209 |
97 | 硕士研究生岗位B | 00212 |
98 | 硕士研究生岗位B | 00252 |
99 | 硕士研究生岗位B | 00270 |
100 | 硕士研究生岗位B | 00272 |
101 | 硕士研究生岗位B | 00326 |
102 | 硕士研究生岗位B | 00329 |
103 | 硕士研究生岗位B | 00408 |
104 | 硕士研究生岗位B | 00444 |
105 | 硕士研究生岗位B | 00499 |
106 | 硕士研究生岗位B | 00551 |
107 | 硕士研究生岗位B | 00570 |
108 | 硕士研究生岗位B | 00597 |
109 | 硕士研究生岗位B | 00600 |
110 | 硕士研究生岗位B | 00627 |
111 | 硕士研究生岗位B | 00643 |
112 | 硕士研究生岗位B | 00646 |
113 | 硕士研究生岗位B | 00675 |
114 | 硕士研究生岗位B | 00682 |
115 | 硕士研究生岗位B | 00713 |
116 | 硕士研究生岗位B | 00737 |
117 | 硕士研究生岗位B | 00758 |
118 | 硕士研究生岗位B | 00763 |
119 | 硕士研究生岗位B | 00780 |
120 | 硕士研究生岗位C | 00100 |
121 | 硕士研究生岗位C | 00164 |
122 | 硕士研究生岗位C | 00279 |
123 | 硕士研究生岗位C | 00316 |
124 | 硕士研究生岗位C | 00345 |
125 | 硕士研究生岗位C | 00348 |
126 | 硕士研究生岗位C | 00355 |
127 | 硕士研究生岗位C | 00361 |
128 | 硕士研究生岗位C | 00372 |
129 | 硕士研究生岗位C | 00376 |
130 | 硕士研究生岗位C | 00391 |
131 | 硕士研究生岗位C | 00394 |
132 | 硕士研究生岗位C | 00425 |
133 | 硕士研究生岗位C | 00443 |
134 | 硕士研究生岗位C | 00461 |
135 | 硕士研究生岗位C | 00485 |
136 | 硕士研究生岗位C | 00486 |
137 | 硕士研究生岗位C | 00516 |
138 | 硕士研究生岗位C | 00530 |
139 | 硕士研究生岗位C | 00535 |
140 | 硕士研究生岗位C | 00540 |
141 | 硕士研究生岗位C | 00561 |
142 | 硕士研究生岗位C | 00575 |
143 | 硕士研究生岗位C | 00586 |
144 | 硕士研究生岗位C | 00590 |
145 | 硕士研究生岗位C | 00623 |
146 | 硕士研究生岗位C | 00651 |
147 | 硕士研究生岗位C | 00664 |
148 | 硕士研究生岗位C | 00667 |
149 | 硕士研究生岗位C | 00695 |
150 | 硕士研究生岗位C | 00730 |
151 | 硕士研究生岗位C | 00785 |
152 | 硕士研究生岗位D | 00008 |
153 | 硕士研究生岗位D | 00078 |
154 | 硕士研究生岗位D | 00087 |
155 | 硕士研究生岗位D | 00145 |
156 | 硕士研究生岗位D | 00154 |
157 | 硕士研究生岗位D | 00161 |
158 | 硕士研究生岗位D | 00195 |
159 | 硕士研究生岗位D | 00219 |
160 | 硕士研究生岗位D | 00220 |
161 | 硕士研究生岗位D | 00248 |
162 | 硕士研究生岗位D | 00253 |
163 | 硕士研究生岗位D | 00264 |
164 | 硕士研究生岗位D | 00271 |
165 | 硕士研究生岗位D | 00275 |
166 | 硕士研究生岗位D | 00284 |
167 | 硕士研究生岗位D | 00286 |
168 | 硕士研究生岗位D | 00308 |
169 | 硕士研究生岗位D | 00392 |
170 | 硕士研究生岗位D | 00414 |
171 | 硕士研究生岗位D | 00427 |
172 | 硕士研究生岗位D | 00471 |
173 | 硕士研究生岗位D | 00490 |
174 | 硕士研究生岗位D | 00502 |
175 | 硕士研究生岗位D | 00548 |
176 | 硕士研究生岗位D | 00557 |
177 | 硕士研究生岗位D | 00567 |
178 | 硕士研究生岗位D | 00571 |
179 | 硕士研究生岗位D | 00588 |
180 | 硕士研究生岗位D | 00633 |
181 | 硕士研究生岗位D | 00661 |
182 | 硕士研究生岗位D | 00679 |
183 | 硕士研究生岗位D | 00688 |
184 | 硕士研究生岗位D | 00694 |
185 | 硕士研究生岗位D | 00718 |
186 | 硕士研究生岗位D | 00719 |
187 | 硕士研究生岗位D | 00754 |
188 | 硕士研究生岗位D | 00755 |
189 | 硕士研究生岗位D | 00764 |
190 | 硕士研究生岗位D | 00770 |
191 | 硕士研究生岗位E | 00673 |
192 | 硕士研究生岗位F | 00028 |
193 | 硕士研究生岗位F | 00141 |
194 | 硕士研究生岗位F | 00431 |
195 | 硕士研究生岗位F | 00654 |
196 | 硕士研究生岗位G | 00274 |
197 | 硕士研究生岗位G | 00566 |
198 | 硕士研究生岗位H | 00129 |
199 | 硕士研究生岗位H | 00238 |
200 | 硕士研究生岗位H | 00290 |
201 | 硕士研究生岗位H | 00402 |
202 | 国有企业岗位 | 00151 |
203 | 国有企业岗位 | 00169 |
204 | 国有企业岗位 | 00207 |
205 | 国有企业岗位 | 00300 |
206 | 国有企业岗位 | 00312 |
207 | 国有企业岗位 | 00405 |
208 | 国有企业岗位 | 00497 |
209 | 国有企业岗位 | 00583 |
210 | 国有企业岗位 | 00616 |
211 | 国有企业岗位 | 00632 |
212 | 国有企业岗位 | 00636 |
213 | 国有企业岗位 | 00642 |
214 | 国有企业岗位 | 00659 |
215 | 国有企业岗位 | 00680 |
216 | 国有企业岗位 | 00722 |
217 | 国有企业岗位 | 00741 |
附件【附件1:2021年“莒南优才”引进面试人员名单.xls】