2016山东事业单位面试群 552715475
2016山东教师编考试2群 488600940
东营客服热线:0546-7576712,18866676712,18354699368
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1601035203 | 李帅帅 | 市科协 | 协会服务 | 86.88 | 83.20 | 85.04 | ★ |
2 | 1601030101 | 王世洲 | 市科协 | 协会服务 | 84.90 | 85.00 | 84.95 | |
3 | 1601030825 | 齐同胜 | 市科协 | 协会服务 | 82.92 | 79.40 | 81.16 | |
4 | 1601092330 | 徐学聪 | 市残联 | 法律服务 | 74.80 | 83.80 | 79.30 | ★ |
5 | 1601092706 | 廉凯 | 市残联 | 法律服务 | 74.80 | 79.80 | 77.30 | |
6 | 1601091905 | 马冉 | 市残联 | 法律服务 | 74.28 | 78.60 | 76.44 | |
7 | 1601091118 | 王江 | 市残联 | 计算机培训 | 73.48 | 79.40 | 76.44 | ★ |
8 | 1601090204 | 滕霖 | 市残联 | 计算机培训 | 72.38 | 77.20 | 74.79 | |
9 | 1601091403 | 宋学梅 | 市残联 | 计算机培训 | 73.18 | 70.80 | 71.99 | |
10 | 1601092009 | 张兆晖 | 市政府法制办 | 法律服务 | 77.42 | 83.60 | 80.51 | ★ |
11 | 1601092828 | 卞璐 | 市政府法制办 | 法律服务 | 78.06 | 81.40 | 79.73 | |
12 | 1601092502 | 李厂 | 市政府法制办 | 法律服务 | 76.44 | 81.40 | 78.92 | |
13 | 1601091413 | 王强 | 市经济和信息化委 | 无线电监测 | 78.52 | 84.80 | 81.66 | ★ |
14 | 1601090803 | 解洋 | 市经济和信息化委 | 无线电监测 | 72.96 | 79.80 | 76.38 | |
15 | 1601090801 | 蔺国荣 | 市经济和信息化委 | 无线电监测 | 73.14 | 75.20 | 74.17 | |
16 | 1601031618 | 冯业辉 | 市交通运输局 | 港口管理 | 81.66 | 78.20 | 79.93 | ★ |
17 | 1601033423 | 孙艳荣 | 市交通运输局 | 港口管理 | 77.86 | 80.80 | 79.33 | ★ |
18 | 1601034304 | 刘立财 | 市交通运输局 | 港口管理 | 78.04 | 80.60 | 79.32 | |
19 | 1601031325 | 金龙飞 | 市交通运输局 | 港口管理 | 76.76 | 81.60 | 79.18 | |
20 | 1601032215 | 王一浩 | 市交通运输局 | 港口管理 | 78.06 | 78.60 | 78.33 | |
21 | 1601031904 | 杨帅 | 市交通运输局 | 港口管理 | 75.44 | 74.40 | 74.92 | |
22 | 1601035305 | 苏明亭 | 市交通运输局 | 引航员 | 58.88 | 70.60 | 64.74 | ★ |
23 | 1601036120 | 崔鹏飞 | 市住房城乡建设局 | 工程管理 | 84.58 | 83.40 | 83.99 | ★ |
24 | 1601030224 | 巩传刚 | 市住房城乡建设局 | 工程管理 | 85.76 | 81.40 | 83.58 | |
25 | 1601034604 | 田平平 | 市住房城乡建设局 | 工程管理 | 83.36 | 81.60 | 82.48 | |
26 | 1601052608 | 李玮玮 | 市文化广电新闻出版局 | 编剧 | 80.88 | 80.00 | 80.44 | ★ |
27 | 1601053208 | 郭晏 | 市文化广电新闻出版局 | 编剧 | 76.88 | 77.80 | 77.34 | |
28 | 1601050219 | 延坤 | 市文化广电新闻出版局 | 编剧 | 77.88 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 1601031521 | 高腾 | 市审计局 | 环境审计 | 81.76 | 80.80 | 81.28 | ★ |
30 | 1601032814 | 陈珊 | 市审计局 | 环境审计 | 81.88 | 76.20 | 79.04 | |
31 | 1601030818 | 宋书超 | 市审计局 | 环境审计 | 80.70 | 76.80 | 78.75 | |
32 | 1601033427 | 王春立 | 市质监局 | 计量测定 | 84.28 | 83.60 | 83.94 | ★ |
33 | 1601036312 | 张宇 | 市质监局 | 计量测定 | 84.48 | 81.20 | 82.84 | |
34 | 1601033617 | 赵卓凡 | 市质监局 | 计量测定 | 85.04 | 80.00 | 82.52 | |
35 | 1601091208 | 赵克鑫 | 市质监局 | 信息服务 | 75.94 | 81.40 | 78.67 | ★ |
36 | 1601091712 | 李成虎 | 市质监局 | 信息服务 | 74.80 | 74.20 | 74.50 | |
37 | 1601091814 | 丁明明 | 市质监局 | 信息服务 | 73.50 | 75.20 | 74.35 | |
38 | 1601061922 | 巴新方 | 市质监局 | 机电检测 | 69.84 | 78.00 | 73.92 | ★ |
39 | 1601061812 | 毛曙光 | 市质监局 | 机电检测 | 69.46 | 76.80 | 73.13 | |
40 | 1601062202 | 刘晨旭 | 市质监局 | 机电检测 | 68.78 | 75.00 | 71.89 | |
41 | 1601013714 | 李萌 | 市质监局 | 材料检验 | 71.28 | 77.40 | 74.34 | ★ |
42 | 1601014115 | 刘茂森 | 市质监局 | 材料检验 | 67.18 | 81.00 | 74.09 | |
43 | 1601013712 | 高斌 | 市质监局 | 材料检验 | 65.16 | 81.00 | 73.08 | |
44 | 1601090214 | 赵同彬 | 市城市管理局 | 信息技术保障 | 82.62 | 81.20 | 81.91 | ★ |
45 | 1601091407 | 张春龙 | 市城市管理局 | 信息技术保障 | 74.86 | 83.20 | 79.03 | |
46 | 1601091420 | 杨帅 | 市城市管理局 | 信息技术保障 | 69.78 | 77.60 | 73.69 | |
47 | 1601090225 | 张振 | 市城市管理局 | 信息平台管理 | 69.36 | 76.80 | 73.08 | ★ |
48 | 1601091122 | 孙之华 | 市城市管理局 | 信息平台管理 | 68.88 | 77.20 | 73.04 | |
49 | 1601090824 | 崔维康 | 市城市管理局 | 信息平台管理 | 69.64 | 73.40 | 71.52 | |
50 | 1601030530 | 杨玉坚 | 市城市管理局 | 道桥管理 | 80.06 | 80.80 | 80.43 | ★ |
51 | 1601035330 | 董阳 | 市城市管理局 | 道桥管理 | 73.62 | 78.80 | 76.21 | |
52 | 1601032523 | 刘鹏 | 市城市管理局 | 道桥管理 | 70.88 | 78.40 | 74.64 | |
53 | 1601035718 | 崔长青 | 市水利局 | 综合管理 | 86.84 | 83.20 | 85.02 | ★ |
54 | 1601031627 | 刘子铭 | 市水利局 | 综合管理 | 81.96 | 80.60 | 81.28 | |
55 | 1601035104 | 刘姝娴 | 市水利局 | 综合管理 | 84.84 | 77.40 | 81.12 | |
56 | 1601031308 | 王彩虹 | 市水利局 | 农村水利工程 | 84.36 | 77.80 | 81.08 | ★ |
57 | 1601032312 | 宋美华 | 市水利局 | 农村水利工程 | 79.28 | 81.80 | 80.54 | |
58 | 1601032030 | 刘雅琴 | 市水利局 | 农村水利工程 | 81.28 | 79.20 | 80.24 | |
59 | 1601035307 | 王云龙 | 东营港经济开发区管委会 | 定向岗位 | 74.82 | 83.60 | 79.21 | ★ |
60 | 1601036317 | 武文斌 | 东营港经济开发区管委会 | 定向岗位 | 70.50 | 78.60 | 74.55 | |
61 | 1601031318 | 蒋文昌 | 东营港经济开发区管委会 | 定向岗位 | 65.94 | 78.00 | 71.97 | |
62 | 1601071505 | 张珊珊 | 东营港经济开发区管委会 | 财务会计 | 77.88 | 78.40 | 78.14 | ★ |
63 | 1601071201 | 陈鹏 | 东营港经济开发区管委会 | 财务会计 | 77.22 | 79.00 | 78.11 | |
64 | 1601070521 | 王文 | 东营港经济开发区管委会 | 财务会计 | 77.08 | 77.80 | 77.44 | |
65 | 1601032818 | 耿佳楠 | 东营港经济开发区管委会 | 环境检测 | 81.26 | 81.40 | 81.33 | ★ |
66 | 1601033821 | 王广州 | 东营港经济开发区管委会 | 环境检测 | 79.72 | 81.60 | 80.66 | |
67 | 1601034001 | 房大伟 | 东营港经济开发区管委会 | 环境检测 | 77.02 | 79.20 | 78.11 | |
68 | 1601035808 | 赵春鹏 | 东营港经济开发区管委会 | 特种设备管理 | 86.32 | 81.80 | 84.06 | ★ |
69 | 1601031922 | 李延福 | 东营港经济开发区管委会 | 特种设备管理 | 80.84 | 81.60 | 81.22 | |
70 | 1601031130 | 王丽国 | 东营港经济开发区管委会 | 特种设备管理 | 80.88 | 78.00 | 79.44 | |
71 | 1601092314 | 司光新 | 东营综合保税区管委会 | 法律服务 | 76.70 | 81.40 | 79.05 | ★ |
72 | 1601092130 | 白华 | 东营综合保税区管委会 | 法律服务 | 77.20 | 75.80 | 76.50 | |
73 | 1601092028 | 刘利娜 | 东营综合保税区管委会 | 法律服务 | 77.90 | 72.80 | 75.35 | |
74 | 1601035204 | 王桂龙 | 东营综合保税区管委会 | 物流管理 | 87.28 | 80.80 | 84.04 | ★ |
75 | 1601036112 | 宋歌 | 东营综合保税区管委会 | 物流管理 | 80.92 | 82.20 | 81.56 | |
76 | 1601032423 | 韩文琦 | 东营综合保税区管委会 | 物流管理 | 82.46 | 79.40 | 80.93 | |
77 | 1601090113 | 姜志刚 | 东营综合保税区管委会 | 信息服务 | 72.86 | 79.20 | 76.03 | ★ |
78 | 1601090129 | 宫云飞 | 东营综合保税区管委会 | 信息服务 | 71.68 | 79.20 | 75.44 | |
79 | 1601090728 | 张武平 | 东营综合保税区管委会 | 信息服务 | 69.66 | 缺考 | 缺考 | |
80 | 1601072229 | 刘孟媛 | 东营综合保税区管委会 | 金融服务 | 82.48 | 80.80 | 81.64 | ★ |
81 | 1601072011 | 李丁周 | 东营综合保税区管委会 | 金融服务 | 81.16 | 76.20 | 78.68 | |
82 | 1601072204 | 邱德峰 | 东营综合保税区管委会 | 金融服务 | 80.74 | 缺考 | 缺考 | |
83 | 1601070601 | 张颖 | 市政务服务中心管理办公室 | 会计 | 80.62 | 81.80 | 81.21 | ★ |
84 | 1601070326 | 王玉婷 | 市政务服务中心管理办公室 | 会计 | 79.18 | 80.80 | 79.99 | |
85 | 1601071110 | 冯立红 | 市政务服务中心管理办公室 | 会计 | 80.22 | 78.80 | 79.51 | |
86 | 1601052508 | 赵远 | 市文化活动中心 | 文化管理 | 80.14 | 83.80 | 81.97 | ★ |
87 | 1601052902 | 王璐 | 市文化活动中心 | 文化管理 | 78.32 | 82.40 | 80.36 | |
88 | 1601051720 | 侯婷婷 | 市文化活动中心 | 文化管理 | 76.70 | 83.00 | 79.85 | |
89 | 1601036105 | 李小龙 | 市文化活动中心 | 展品维护 | 81.68 | 81.00 | 81.34 | ★ |
90 | 1601032016 | 朱相周 | 市文化活动中心 | 展品维护 | 80.22 | 80.80 | 80.51 | |
91 | 1601030318 | 葛兴月 | 市文化活动中心 | 展品维护 | 83.36 | 74.40 | 78.88 | |
92 | 1601071118 | 亓晓云 | 市技师学院 | 财务会计 | 67.00 | 80.80 | 73.90 | ★ |
93 | 1601071311 | 李秀 | 市技师学院 | 财务会计 | 64.88 | 78.80 | 71.84 | |
94 | 1601091312 | 刘影 | 市技师学院 | 信息服务 | 65.26 | 79.60 | 72.43 | ★ |
95 | 1601091606 | 刘燕燕 | 市技师学院 | 信息服务 | 64.68 | 77.60 | 71.14 | |
96 | 1601091416 | 侯倩 | 市技师学院 | 信息服务 | 70.10 | 72.00 | 71.05 | |
97 | 1601034321 | 张艺蔓 | 东营职业学院 | 图书管理 | 74.58 | 79.40 | 76.99 | ★ |
98 | 1601031616 | 解学术 | 东营职业学院 | 图书管理 | 70.12 | 78.20 | 74.16 | |
99 | 1601030816 | 秦晓慧 | 东营职业学院 | 图书管理 | 66.28 | 77.40 | 71.84 | |
100 | 1601030902 | 于丽丽 | 市东城医院 | 卫生管理 | 80.80 | 83.00 | 81.90 | ★ |
101 | 1601030507 | 刘强 | 市东城医院 | 卫生管理 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
102 | 1601032726 | 盖书瑞 | 市东城医院 | 卫生管理 | 79.40 | 缺考 | 缺考 | |
103 | 1601090630 | 巴文涛 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 信息服务 | 76.00 | 80.00 | 78.00 | ★ |
104 | 1601091716 | 苏聪聪 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 信息服务 | 74.80 | 76.60 | 75.70 | ★ |
105 | 1601091618 | 王朋朋 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 信息服务 | 72.80 | 78.40 | 75.60 | |
106 | 1601090823 | 王国玺 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 信息服务 | 72.42 | 75.00 | 73.71 | |
107 | 1601090102 | 陈会莲 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 信息服务 | 74.02 | 73.00 | 73.51 | |
108 | 1601091703 | 田磊阳 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 信息服务 | 70.32 | 缺考 | 缺考 | |
109 | 1601034003 | 杨玲玉 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维修(一) | 83.50 | 78.40 | 80.95 | ★ |
110 | 1601036330 | 宋晓玥 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维修(一) | 74.32 | 80.20 | 77.26 | |
111 | 1601034715 | 李秋霞 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维修(一) | 75.32 | 78.00 | 76.66 | |
112 | 1601070313 | 柳茜 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 财务会计 | 70.68 | 82.80 | 76.74 | ★ |
113 | 1601071513 | 孙晓蒙 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 财务会计 | 70.32 | 76.40 | 73.36 | ★ |
114 | 1601071413 | 刘卉 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 财务会计 | 70.88 | 74.20 | 72.54 | |
115 | 1601071726 | 秦浩 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 财务会计 | 58.00 | 77.80 | 67.90 | |
116 | 1601070426 | 刘秀 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 财务会计 | 74.26 | 缺考 | 缺考 | |
117 | 1601032204 | 高晓辉 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维护 | 79.74 | 78.60 | 79.17 | ★ |
118 | 1601030819 | 孙海钰 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维护 | 79.68 | 78.60 | 79.14 | |
119 | 1601034926 | 赵文奇 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 设备维护 | 79.08 | 78.40 | 78.74 | |
120 | 1601031430 | 李国辉 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 工程服务 | 86.72 | 80.80 | 83.76 | ★ |
121 | 1601031704 | 刘营营 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 工程服务 | 78.02 | 81.00 | 79.51 | |
122 | 1601034514 | 崔颖颖 | 市人民医院(山东省立医院集团东营医院) | 工程服务 | 75.94 | 76.00 | 75.97 | |
123 | 1601070605 | 任小雪 | 市第二人民医院 | 财务会计 | 77.20 | 83.80 | 80.50 | ★ |
124 | 1601070614 | 孙苗苗 | 市第二人民医院 | 财务会计 | 75.82 | 80.00 | 77.91 | |
125 | 1601071204 | 孟荣荣 | 市第二人民医院 | 财务会计 | 76.30 | 76.00 | 76.15 | |
126 | 1601035002 | 王植杰 | 市第二人民医院 | 统计 | 82.76 | 77.00 | 79.88 | ★ |
127 | 1601030419 | 李明宇 | 市第二人民医院 | 统计 | 78.12 | 81.00 | 79.56 | |
128 | 1601031103 | 刘双双 | 市第二人民医院 | 统计 | 78.28 | 71.80 | 75.04 | |
129 | 1601030921 | 申凯凯 | 市第二人民医院 | 卫生管理 | 75.06 | 79.00 | 77.03 | ★ |
130 | 1601034703 | 刘小涵 | 市第二人民医院 | 卫生管理 | 71.62 | 81.00 | 76.31 | |
131 | 1601032207 | 郭庆玲 | 市第二人民医院 | 卫生管理 | 76.68 | 缺考 | 缺考 | |
132 | 1601034502 | 李志备 | 市第二人民医院 | 定向岗位 | 77.42 | 78.20 | 77.81 | ★ |
133 | 1601034623 | 李彬彬 | 市第二人民医院 | 定向岗位 | 66.78 | 79.40 | 73.09 | |
134 | 1601032027 | 崔盟 | 市第二人民医院 | 定向岗位 | 65.44 | 78.40 | 71.92 | |
注:1、备注栏加★者为进入体检考察范围人选,体检注意事项请关注东营市人事考试信息网相关信息。2、在职人员尚未提交同意应聘介绍信的,请按照有关要求及时向招聘部门单位提交。 |