经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2015年度莒南县事业单位公开招聘工作人员简章》和《2015年度莒南县事业单位公开招聘工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补资格审查取得面试资格人员情况予以公告。
中共莒南县委组织部
莒南县人力资源和社会保障局
2015年7月13日
2015年度莒南县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位 取消面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 1528690623 | 弃权 | |
2 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中数学 | 1528693425 | 弃权 | |
3 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 1528770914 | 弃权 | |
4 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中英语 | 1528790807 | 弃权 | |
5 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1528641517 | 不符合条件 | |
6 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中物理 | 1528641703 | 弃权 | |
7 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中化学 | 1528710920 | 弃权 | |
8 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1528711917 | 弃权 | |
9 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1528711517 | 弃权 | |
10 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1528712126 | 弃权 | 递补审查 |
11 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中地理 | 1528642602 | 弃权 | |
12 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中音乐 | 1528672223 | 不符合条件 | |
13 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中音乐 | 1528672220 | 弃权 | 递补审查 |
14 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中心理健康教育 | 1528650201 | 弃权 | |
15 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1528744205 | 弃权 | |
16 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1528740503 | 弃权 | |
17 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1528762214 | 弃权 | |
18 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文C | 1528732819 | 弃权 | |
19 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528723902 | 弃权 | |
20 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528722508 | 弃权 | |
21 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528611016 | 弃权 | |
22 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528611527 | 弃权 | |
23 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528690729 | 弃权 | |
24 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528612318 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528692716 | 不符合条件 | |
26 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528691004 | 弃权 | |
27 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528692913 | 弃权 | |
28 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528721027 | 弃权 | |
29 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528720313 | 弃权 | 递补审查 |
30 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学C | 1528720606 | 弃权 | |
31 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学C | 1528722416 | 弃权 | |
32 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学C | 1528724015 | 弃权 | |
33 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学英语B | 1528771914 | 不符合条件 | |
34 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐A | 1528672714 | 弃权 | |
35 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐A | 1528670520 | 弃权 | |
36 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐B | 1528672930 | 不符合条件 | |
37 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐B | 1528762912 | 弃权 | |
38 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528703530 | 弃权 | |
39 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528701616 | 弃权 | |
40 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528701415 | 弃权 | |
41 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528703515 | 弃权 | |
42 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学美术 | 1528681225 | 弃权 | |
43 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1528640308 | 不符合条件 | |
44 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1528640929 | 弃权 | |
45 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1528640630 | 弃权 | 递补审查 |
46 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1528641115 | 弃权 | 递补审查 |
47 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学信息技术 | 1528640417 | 弃权 | 递补审查 |
48 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1528650316 | 弃权 | |
49 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528652812 | 弃权 | |
50 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528652822 | 弃权 | |
51 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528652226 | 弃权 | |
52 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528661021 | 弃权 | |
53 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528653029 | 弃权 |
2015年度莒南县事业单位公开招聘工作人员普通教师类岗位
递补资格审查取得面试资格人员
序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1528712014 | 56.00 |
2 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中生物 | 1528711621 | 55.00 |
3 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中地理 | 1528642821 | 49.00 |
4 | 莒南县教育体育局所属学校 | 初中音乐 | 1528672618 | 51.00 |
5 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1528742617 | 67.00 |
6 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学语文B | 1528742924 | 67.00 |
7 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528692816 | 33.00 |
8 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528720215 | 32.00 |
9 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学A | 1528721730 | 30.00 |
10 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528610422 | 40.00 |
11 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528723125 | 40.00 |
12 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528722716 | 40.00 |
13 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528723412 | 39.00 |
14 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学数学B | 1528691804 | 39.00 |
15 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐A | 1528671204 | 44.00 |
16 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐A | 1528672918 | 43.50 |
17 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐B | 1528762910 | 46.00 |
18 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学音乐B | 1528671530 | 46.00 |
19 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528701212 | 48.00 |
20 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528702712 | 48.00 |
21 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学体育 | 1528701221 | 48.00 |
22 | 莒南县教育体育局所属学校 | 小学综合实践 | 1528650303 | 55.00 |
23 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528650617 | 50.00 |
24 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528651416 | 50.00 |
25 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528651110 | 50.00 |
26 | 莒南县教育体育局所属学校 | 学前教育 | 1528662827 | 50.00 |