11月17日17:10
报考部门 | 报考职位 | 计划招 考人数 | 报考 人数 | 审核通 过人数 | 交费 人数 |
综合类县直职位 | 101-计算机 | 3 | 42 | 25 | 14 |
综合类县直职位 | 102-水土保持与荒漠化治理 | 1 | 4 | 4 | 4 |
综合类县直职位 | 103-测绘 | 1 | 10 | 8 | 4 |
综合类县直职位 | 104-交通工程 | 1 | 15 | 10 | 7 |
综合类县直职位 | 105-工艺设计 | 1 | 15 | 10 | 4 |
综合类县直职位 | 106-会计电算化 | 2 | 53 | 30 | 19 |
综合类县直职位 | 107-食品监督与管理 | 1 | 16 | 8 | 6 |
综合类县直职位 | 108-中文或文秘 | 9 | 28 | 21 | 11 |
综合类县直职位 | 109-安全工程 | 1 | 6 | 6 | 3 |
综合类县直职位 | 110-法律 | 7 | 26 | 21 | 13 |
综合类县直职位 | 111-摄影、摄像 | 1 | 4 | 3 | 2 |
综合类县直职位 | 112-农学 | 1 | 5 | 2 | 1 |
综合类县直职位 | 113-财会、财务管理 | 5 | 48 | 29 | 15 |
综合类县直职位 | 114-计算机 | 6 | 63 | 40 | 16 |
综合类县直职位 | 115-审计 | 1 | 3 | 2 | 1 |
综合类县直职位 | 116-规划设计 | 1 | 8 | 7 | 6 |
综合类县直职位 | 117-艺术设计 | 1 | 34 | 21 | 10 |
综合类县直职位 | 118-经济管理 | 2 | 47 | 28 | 18 |
综合类县直职位 | 119-交通运输 | 1 | 8 | 5 | 2 |
综合类县直职位 | 120-林业 | 1 | 10 | 9 | 6 |
综合类县直职位 | 121-金融 | 2 | 10 | 6 | 4 |
综合类县直职位 | 122-食品安全监督 | 2 | 8 | 5 | 3 |
综合类县直职位 | 123-化学工程 | 1 | 27 | 18 | 6 |
综合类县直职位 | 124-普通管理 | 5 | 295 | 199 | 104 |
综合类县直职位 | 125-司法警察 | 14 | 24 | 24 | 20 |
综合类县直职位 | 126-播音主持 | 1 | 3 | 2 | 0 |
综合类县直职位 | 127-音乐 | 1 | 19 | 14 | 5 |
综合类乡镇职位 | 201-文秘 | 15 | 7 | 1 | 0 |
综合类乡镇职位 | 202-多媒体 | 1 | 5 | 3 | 0 |
综合类乡镇职位 | 203-土木工程 | 1 | 12 | 7 | 6 |
综合类乡镇职位 | 204-农业技术 | 4 | 4 | 3 | 2 |
综合类乡镇职位 | 205-法律 | 4 | 1 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 206-水利工程 | 1 | 1 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 207-行政管理 | 2 | 23 | 15 | 8 |
综合类乡镇职位 | 208-会计 | 3 | 59 | 37 | 19 |
综合类乡镇职位 | 209-计算机 | 3 | 29 | 17 | 7 |
综合类乡镇职位 | 210-普通管理 | 10 | 312 | 209 | 116 |
综合类乡镇职位 | 211-播音主持 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卫生类 | 301-护理 | 10 | 176 | 132 | 77 |
卫生类 | 302-检验 | 10 | 23 | 20 | 17 |
16日17:10
报考部门 | 报考职位 | 计划招 考人数 | 报考 人数 | 审核通 过人数 | 交费 人数 |
综合类县直职位 | 101-计算机 | 3 | 31 | 15 | 5 |
综合类县直职位 | 102-水土保持与荒漠化治理 | 1 | 4 | 4 | 2 |
综合类县直职位 | 103-测绘 | 1 | 10 | 4 | 2 |
综合类县直职位 | 104-交通工程 | 1 | 12 | 7 | 5 |
综合类县直职位 | 105-工艺设计 | 1 | 18 | 6 | 2 |
综合类县直职位 | 106-会计电算化 | 2 | 41 | 19 | 13 |
综合类县直职位 | 107-食品监督与管理 | 1 | 15 | 5 | 3 |
综合类县直职位 | 108-中文或文秘 | 9 | 20 | 12 | 4 |
综合类县直职位 | 109-安全工程 | 1 | 4 | 3 | 3 |
综合类县直职位 | 110-法律 | 7 | 20 | 13 | 8 |
综合类县直职位 | 111-摄影、摄像 | 1 | 3 | 2 | 2 |
综合类县直职位 | 112-农学 | 1 | 4 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 113-财会、财务管理 | 5 | 39 | 15 | 5 |
综合类县直职位 | 114-计算机 | 6 | 46 | 16 | 7 |
综合类县直职位 | 115-审计 | 1 | 2 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 116-规划设计 | 1 | 6 | 4 | 2 |
综合类县直职位 | 117-艺术设计 | 1 | 21 | 11 | 4 |
综合类县直职位 | 118-经济管理 | 2 | 38 | 22 | 6 |
综合类县直职位 | 119-交通运输 | 1 | 9 | 4 | 2 |
综合类县直职位 | 120-林业 | 1 | 8 | 6 | 2 |
综合类县直职位 | 121-金融 | 2 | 7 | 4 | 1 |
综合类县直职位 | 122-食品安全监督 | 2 | 6 | 2 | 2 |
综合类县直职位 | 123-化学工程 | 1 | 26 | 16 | 3 |
综合类县直职位 | 124-普通管理 | 5 | 224 | 110 | 44 |
综合类县直职位 | 125-司法警察 | 14 | 23 | 22 | 14 |
综合类县直职位 | 126-播音主持 | 1 | 2 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 127-音乐 | 1 | 16 | 11 | 1 |
综合类乡镇职位 | 201-文秘 | 15 | 3 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 202-多媒体 | 1 | 3 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 203-土木工程 | 1 | 9 | 6 | 3 |
综合类乡镇职位 | 204-农业技术 | 4 | 8 | 3 | 0 |
综合类乡镇职位 | 205-法律 | 4 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 206-水利工程 | 1 | 1 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 207-行政管理 | 2 | 20 | 12 | 5 |
综合类乡镇职位 | 208-会计 | 3 | 31 | 19 | 9 |
综合类乡镇职位 | 209-计算机 | 3 | 17 | 6 | 4 |
综合类乡镇职位 | 210-普通管理 | 10 | 224 | 124 | 55 |
综合类乡镇职位 | 211-播音主持 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卫生类 | 301-护理 | 10 | 142 | 91 | 37 |
卫生类 | 302-检验 | 10 | 21 | 18 | 13 |
15日17:10
报考部门 | 报考职位 | 计划招 考人数 | 报考 人数 | 审核通 过人数 | 交费 人数 |
综合类县直职位 | 101-计算机 | 3 | 26 | 4 | 1 |
综合类县直职位 | 102-水土保持与荒漠化治理 | 1 | 5 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 103-测绘 | 1 | 7 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 104-交通工程 | 1 | 10 | 2 | 1 |
综合类县直职位 | 105-工艺设计 | 1 | 18 | 2 | 0 |
综合类县直职位 | 106-会计电算化 | 2 | 32 | 3 | 2 |
综合类县直职位 | 107-食品监督与管理 | 1 | 9 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 108-中文或文秘 | 9 | 15 | 3 | 1 |
综合类县直职位 | 109-安全工程 | 1 | 3 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 110-法律 | 7 | 19 | 8 | 2 |
综合类县直职位 | 111-摄影、摄像 | 1 | 3 | 2 | 2 |
综合类县直职位 | 112-农学 | 1 | 2 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 113-财会、财务管理 | 5 | 28 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 114-计算机 | 6 | 29 | 7 | 3 |
综合类县直职位 | 115-审计 | 1 | 2 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 116-规划设计 | 1 | 4 | 3 | 1 |
综合类县直职位 | 117-艺术设计 | 1 | 13 | 2 | 2 |
综合类县直职位 | 118-经济管理 | 2 | 25 | 5 | 2 |
综合类县直职位 | 119-交通运输 | 1 | 5 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 120-林业 | 1 | 7 | 2 | 0 |
综合类县直职位 | 121-金融 | 2 | 7 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 122-食品安全监督 | 2 | 5 | 2 | 0 |
综合类县直职位 | 123-化学工程 | 1 | 20 | 2 | 1 |
综合类县直职位 | 124-普通管理 | 5 | 167 | 41 | 9 |
综合类县直职位 | 125-司法警察 | 14 | 20 | 3 | 1 |
综合类县直职位 | 126-播音主持 | 1 | 2 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 127-音乐 | 1 | 10 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 201-文秘 | 15 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 202-多媒体 | 1 | 1 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 203-土木工程 | 1 | 8 | 5 | 1 |
综合类乡镇职位 | 204-农业技术 | 4 | 6 | 1 | 0 |
综合类乡镇职位 | 205-法律 | 4 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 206-水利工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 207-行政管理 | 2 | 13 | 4 | 2 |
综合类乡镇职位 | 208-会计 | 3 | 27 | 13 | 3 |
综合类乡镇职位 | 209-计算机 | 3 | 14 | 2 | 0 |
综合类乡镇职位 | 210-普通管理 | 10 | 145 | 65 | 18 |
综合类乡镇职位 | 211-播音主持 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卫生类 | 301-护理 | 10 | 104 | 41 | 6 |
卫生类 | 302-检验 | 10 | 23 | 13 | 2 |
14日17:10
报考部门 | 报考职位 | 计划招 考人数 | 报考 人数 | 审核通 过人数 | 交费 人数 |
综合类县直职位 | 101-计算机 | 3 | 9 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 102-水土保持与荒漠化治理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 103-测绘 | 1 | 6 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 104-交通工程 | 1 | 5 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 105-工艺设计 | 1 | 3 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 106-会计电算化 | 2 | 18 | 2 | 0 |
综合类县直职位 | 107-食品监督与管理 | 1 | 6 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 108-中文或文秘 | 9 | 9 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 109-安全工程 | 1 | 2 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 110-法律 | 7 | 11 | 1 | 0 |
综合类县直职位 | 111-摄影、摄像 | 1 | 3 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 112-农学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 113-财会、财务管理 | 5 | 11 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 114-计算机 | 6 | 19 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 115-审计 | 1 | 1 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 116-规划设计 | 1 | 4 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 117-艺术设计 | 1 | 3 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 118-经济管理 | 2 | 11 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 119-交通运输 | 1 | 1 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 120-林业 | 1 | 2 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 121-金融 | 2 | 1 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 122-食品安全监督 | 2 | 3 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 123-化学工程 | 1 | 5 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 124-普通管理 | 5 | 86 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 125-司法警察 | 14 | 7 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 126-播音主持 | 1 | 0 | 0 | 0 |
综合类县直职位 | 127-音乐 | 1 | 4 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 201-文秘 | 15 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 202-多媒体 | 1 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 203-土木工程 | 1 | 5 | 2 | 0 |
综合类乡镇职位 | 204-农业技术 | 4 | 4 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 205-法律 | 4 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 206-水利工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 207-行政管理 | 2 | 3 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 208-会计 | 3 | 12 | 3 | 2 |
综合类乡镇职位 | 209-计算机 | 3 | 4 | 0 | 0 |
综合类乡镇职位 | 210-普通管理 | 10 | 66 | 13 | 0 |
综合类乡镇职位 | 211-播音主持 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卫生类 | 301-护理 | 10 | 44 | 7 | 0 |
卫生类 | 302-检验 | 10 | 11 | 4 | 0 |