临沂客服热线:0539-2521518,2521519,18953967110
联创世华统一客服热线:4001105311
----------------------------------------------------------------------------------
2016年驻城小学考选教师面试成绩表 | ||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 报考学科 | 人员面试顺序号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2016151 | 实验一小 | 语文 | 1 | 85.76 | |
2 | 2016137 | 实验一小 | 语文 | 2 | 90.67 | |
3 | 2016134 | 实验一小 | 语文 | 3 | 90.61 | |
4 | 2016140 | 实验一小 | 语文 | 4 | 86.66 | |
5 | 2016138 | 实验一小 | 语文 | 5 | 88.24 | |
6 | 2016149 | 实验一小 | 语文 | 6 | 87.73 | |
7 | 2016132 | 实验一小 | 语文 | 7 | 89.83 | |
8 | 2016150 | 实验一小 | 语文 | 8 | 90.92 | |
9 | 2016133 | 实验一小 | 语文 | 9 | 88.04 | |
10 | 2016129 | 实验一小 | 语文 | 10 | 90.75 | |
11 | 2016141 | 实验一小 | 语文 | 11 | 89.96 | |
12 | 2016118 | 实验一小 | 语文 | 12 | 91.48 | |
13 | 2016117 | 实验一小 | 语文 | 13 | 87.43 | |
14 | 2016153 | 实验一小 | 语文 | 14 | 87.20 | |
15 | 2016126 | 实验一小 | 语文 | 15 | 94.51 | |
16 | 2016107 | 实验一小 | 语文 | 16 | 90.73 | |
17 | 2016130 | 实验一小 | 语文 | 17 | 89.99 | |
18 | 2016146 | 实验一小 | 语文 | 18 | 92.97 | |
19 | 2016119 | 实验一小 | 语文 | 19 | 91.99 | |
20 | 2016120 | 实验一小 | 语文 | 20 | 87.50 | |
21 | 2016264 | 实验二小 | 语文 | 21 | 86.11 | |
22 | 2016276 | 实验二小 | 语文 | 22 | 86.32 | |
23 | 2016253 | 实验二小 | 语文 | 23 | 93.25 | |
24 | 2016289 | 实验二小 | 语文 | 24 | 87.34 | |
25 | 2016258 | 实验二小 | 语文 | 25 | 88.75 | |
26 | 2016269 | 实验二小 | 语文 | 26 | 92.30 | |
27 | 2016255 | 实验二小 | 语文 | 27 | 93.60 | |
28 | 2016268 | 实验二小 | 语文 | 28 | 92.26 | |
29 | 2016273 | 实验二小 | 语文 | 29 | 91.58 | |
30 | 2016263 | 实验二小 | 语文 | 30 | 85.88 | |
31 | 2016272 | 实验二小 | 语文 | 31 | 91.18 | |
32 | 2016280 | 实验二小 | 语文 | 32 | 81.26 | |
33 | 2016259 | 实验二小 | 语文 | 33 | 89.65 | |
34 | 2016256 | 实验二小 | 语文 | 34 | 94.82 | |
35 | 2016267 | 实验二小 | 语文 | 35 | 92.82 | |
36 | 2016257 | 实验二小 | 语文 | 36 | 90.10 | |
37 | 2016385 | 实验三小 | 语文 | 1 | 87.70 | |
38 | 2016376 | 实验三小 | 语文 | 2 | 85.18 | |
39 | 2016394 | 实验三小 | 语文 | 3 | 82.87 | |
40 | 2016377 | 实验三小 | 语文 | 4 | 76.89 | |
41 | 2016390 | 实验三小 | 语文 | 5 | 93.10 | |
42 | 2016381 | 实验三小 | 语文 | 6 | 87.20 | |
43 | 2016372 | 实验三小 | 语文 | 7 | 73.45 | |
44 | 2016400 | 实验三小 | 语文 | 8 | 85.63 | |
45 | 2016375 | 实验三小 | 语文 | 9 | 82.73 | |
46 | 2016402 | 实验三小 | 语文 | 10 | 89.21 | |
47 | 2016393 | 实验三小 | 语文 | 11 | 84.12 | |
48 | 2016388 | 实验三小 | 语文 | 12 | 83.97 | |
49 | 2016395 | 实验三小 | 语文 | 13 | 96.27 | |
50 | 2016382 | 实验三小 | 语文 | 14 | 91.94 | |
51 | 2016396 | 实验三小 | 语文 | 15 | 80.20 | |
52 | 2016380 | 实验三小 | 语文 | 16 | 83.06 | |
53 | 2016510 | 实验五小 | 语文 | 17 | 76.38 | |
54 | 2016496 | 实验五小 | 语文 | 18 | 79.65 | |
55 | 2016502 | 实验五小 | 语文 | 19 | 81.62 | |
56 | 2016509 | 实验五小 | 语文 | 20 | 96.59 | |
57 | 2016512 | 实验五小 | 语文 | 21 | 84.71 | |
58 | 2016499 | 实验五小 | 语文 | 22 | 85.77 | |
59 | 2016488 | 实验五小 | 语文 | 23 | 83.15 | |
60 | 2016489 | 实验五小 | 语文 | 24 | 87.29 | |
61 | 2016494 | 实验五小 | 语文 | 25 | 81.64 | |
62 | 2016490 | 实验五小 | 语文 | 26 | 0.00 | |
63 | 2016552 | 街道中心小学 | 语文 | 27 | 84.41 | |
64 | 2016551 | 街道中心小学 | 语文 | 28 | 85.71 | |
65 | 2016560 | 街道中心小学 | 语文 | 29 | 88.91 | |
66 | 2016561 | 街道中心小学 | 语文 | 30 | 91.18 | |
67 | 2016558 | 街道中心小学 | 语文 | 31 | 93.52 | |
68 | 2016160 | 实验二小 | 数学 | 1 | 86.50 | |
69 | 2016165 | 实验二小 | 数学 | 2 | 91.27 | |
70 | 2016176 | 实验二小 | 数学 | 3 | 0.00 | |
71 | 2016174 | 实验二小 | 数学 | 4 | 90.98 | |
72 | 2016158 | 实验二小 | 数学 | 5 | 93.85 | |
73 | 2016167 | 实验二小 | 数学 | 6 | 88.36 | |
74 | 2016156 | 实验二小 | 数学 | 7 | 86.93 | |
75 | 2016163 | 实验二小 | 数学 | 8 | 87.44 | |
76 | 2016164 | 实验二小 | 数学 | 9 | 0.00 | |
77 | 2016166 | 实验二小 | 数学 | 10 | 85.51 | |
78 | 2016155 | 实验二小 | 数学 | 11 | 83.96 | |
79 | 2016171 | 实验二小 | 数学 | 12 | 84.11 | |
80 | 2016179 | 实验二小 | 数学 | 13 | 83.02 | |
81 | 2016170 | 实验二小 | 数学 | 14 | 83.15 | |
82 | 2016178 | 实验二小 | 数学 | 15 | 83.71 | |
83 | 2016031 | 实验一小 | 数学 | 16 | 90.29 | |
84 | 2016014 | 实验一小 | 数学 | 17 | 90.53 | |
85 | 2016025 | 实验一小 | 数学 | 18 | 86.56 | |
86 | 2016022 | 实验一小 | 数学 | 19 | 85.62 | |
87 | 2016012 | 实验一小 | 数学 | 20 | 82.83 | |
88 | 2016015 | 实验一小 | 数学 | 21 | 86.34 | |
89 | 2016024 | 实验一小 | 数学 | 22 | 86.54 | |
90 | 2016019 | 实验一小 | 数学 | 23 | 84.55 | |
91 | 2016030 | 实验一小 | 数学 | 24 | 86.81 | |
92 | 2016029 | 实验一小 | 数学 | 25 | 83.64 | |
93 | 2016011 | 实验一小 | 数学 | 26 | 89.47 | |
94 | 2016027 | 实验一小 | 数学 | 27 | 90.08 | |
95 | 2016021 | 实验一小 | 数学 | 28 | 86.51 | |
96 | 2016028 | 实验一小 | 数学 | 29 | 93.74 | |
97 | 2016013 | 实验一小 | 数学 | 30 | 0.00 | |
98 | 2016443 | 实验五小 | 数学 | 1 | 86.27 | |
99 | 2016445 | 实验五小 | 数学 | 2 | 81.97 | |
100 | 2016428 | 实验五小 | 数学 | 3 | 92.08 | |
101 | 2016430 | 实验五小 | 数学 | 4 | 83.08 | |
102 | 2016435 | 实验五小 | 数学 | 5 | 93.78 | |
103 | 2016441 | 实验五小 | 数学 | 6 | 87.00 | |
104 | 2016448 | 实验五小 | 数学 | 7 | 87.86 | |
105 | 2016432 | 实验五小 | 数学 | 8 | 82.68 | |
106 | 2016424 | 实验五小 | 数学 | 9 | 84.19 | |
107 | 2016425 | 实验五小 | 数学 | 10 | 91.29 | |
108 | 2016444 | 实验五小 | 数学 | 11 | 89.17 | |
109 | 2016426 | 实验五小 | 数学 | 12 | 89.35 | |
110 | 2016431 | 实验五小 | 数学 | 13 | 90.01 | |
111 | 2016421 | 实验五小 | 数学 | 14 | 90.41 | |
112 | 2016427 | 实验五小 | 数学 | 15 | 0.00 | |
113 | 2016526 | 街道中心小学 | 数学 | 16 | 83.54 | |
114 | 2016529 | 街道中心小学 | 数学 | 17 | 86.79 | |
115 | 2016523 | 街道中心小学 | 数学 | 18 | 86.34 | |
116 | 2016527 | 街道中心小学 | 数学 | 19 | 86.92 | |
117 | 2016524 | 街道中心小学 | 数学 | 20 | 84.03 | |
118 | 2016312 | 实验三小 | 数学 | 21 | 90.35 | |
119 | 2016314 | 实验三小 | 数学 | 22 | 88.66 | |
120 | 2016316 | 实验三小 | 数学 | 23 | 90.84 | |
121 | 2016308 | 实验三小 | 数学 | 24 | 89.21 | |
122 | 2016300 | 实验三小 | 数学 | 25 | 91.63 | |
123 | 2016313 | 实验三小 | 数学 | 26 | 87.52 | |
124 | 2016318 | 实验三小 | 数学 | 27 | 84.06 | |
125 | 2016320 | 实验三小 | 数学 | 28 | 86.92 | |
126 | 2016307 | 实验三小 | 数学 | 29 | 89.60 | |
127 | 2016317 | 实验三小 | 数学 | 30 | 86.59 | |
128 | 2016311 | 实验三小 | 数学 | 31 | 88.33 | |
129 | 2016319 | 实验三小 | 数学 | 32 | 88.09 | |
130 | 2016305 | 实验三小 | 数学 | 33 | 88.30 | |
131 | 2016301 | 实验三小 | 数学 | 34 | 87.36 | |
132 | 2016302 | 实验三小 | 数学 | 35 | 88.03 | |
133 | 2016304 | 实验三小 | 数学 | 36 | 93.51 | |
134 | 2016474 | 实验五小 | 英语 | 1 | 81.58 | |
135 | 2016481 | 实验五小 | 英语 | 2 | 90.67 | |
136 | 2016475 | 实验五小 | 英语 | 3 | 84.83 | |
137 | 2016466 | 实验五小 | 英语 | 4 | 84.03 | |
138 | 2016473 | 实验五小 | 英语 | 5 | 91.49 | |
139 | 2016221 | 实验二小 | 英语 | 6 | 86.37 | |
140 | 2016232 | 实验二小 | 英语 | 7 | 93.08 | |
141 | 2016218 | 实验二小 | 英语 | 8 | 88.06 | |
142 | 2016229 | 实验二小 | 英语 | 9 | 85.53 | |
143 | 2016219 | 实验二小 | 英语 | 10 | 85.36 | |
144 | 2016225 | 实验二小 | 英语 | 11 | 82.31 | |
145 | 2016235 | 实验二小 | 英语 | 12 | 83.43 | |
146 | 2016217 | 实验二小 | 英语 | 13 | 79.36 | |
147 | 2016238 | 实验二小 | 英语 | 14 | 77.66 | |
148 | 2016242 | 实验二小 | 英语 | 15 | 83.50 | |
149 | 2016100 | 实验一小 | 英语 | 16 | 82.47 | |
150 | 2016065 | 实验一小 | 英语 | 17 | 79.98 | |
151 | 2016082 | 实验一小 | 英语 | 18 | 85.23 | |
152 | 2016104 | 实验一小 | 英语 | 19 | 86.99 | |
153 | 2016088 | 实验一小 | 英语 | 20 | 82.32 | |
154 | 2016071 | 实验一小 | 英语 | 21 | 85.44 | |
155 | 2016084 | 实验一小 | 英语 | 22 | 82.80 | |
156 | 2016067 | 实验一小 | 英语 | 23 | 85.30 | |
157 | 2016064 | 实验一小 | 英语 | 24 | 86.80 | |
158 | 2016075 | 实验一小 | 英语 | 25 | 85.76 | |
159 | 2016103 | 实验一小 | 英语 | 26 | 83.18 | |
160 | 2016083 | 实验一小 | 英语 | 27 | 81.37 | |
161 | 2016101 | 实验一小 | 英语 | 28 | 84.75 | |
162 | 2016085 | 实验一小 | 英语 | 29 | 85.46 | |
163 | 2016097 | 实验一小 | 英语 | 30 | 82.86 | |
164 | 2016095 | 实验一小 | 英语 | 31 | 79.32 | |
165 | 2016077 | 实验一小 | 英语 | 32 | 86.44 | |
166 | 2016091 | 实验一小 | 英语 | 33 | 86.34 | |
167 | 2016356 | 实验三小 | 英语 | 34 | 83.28 | |
168 | 2016349 | 实验三小 | 英语 | 35 | 89.14 | |
169 | 2016357 | 实验三小 | 英语 | 36 | 89.63 | |
170 | 2016350 | 实验三小 | 英语 | 37 | 88.46 | |
171 | 2016345 | 实验三小 | 英语 | 38 | 83.43 | |
172 | 2016343 | 实验三小 | 英语 | 39 | 88.00 | |
173 | 2016368 | 实验三小 | 英语 | 40 | 82.13 | |
174 | 2016358 | 实验三小 | 英语 | 41 | 85.33 | |
175 | 2016363 | 实验三小 | 英语 | 42 | 85.03 | |
176 | 2016344 | 实验三小 | 英语 | 43 | 81.59 | |
177 | 2016546 | 街道中心小学 | 英语 | 44 | 81.61 | |
178 | 2016537 | 街道中心小学 | 英语 | 45 | 82.43 | |
179 | 2016543 | 街道中心小学 | 英语 | 46 | 78.92 | |
180 | 2016548 | 街道中心小学 | 英语 | 47 | 80.75 | |
181 | 2016540 | 街道中心小学 | 英语 | 48 | 91.18 | |
182 | 2016058 | 实验一小 | 音乐 | 1 | 84.36 | |
183 | 2016057 | 实验一小 | 音乐 | 2 | 0.00 | |
184 | 2016055 | 实验一小 | 音乐 | 3 | 94.62 | |
185 | 2016059 | 实验一小 | 音乐 | 4 | 94.19 | |
186 | 2016056 | 实验一小 | 音乐 | 5 | 78.99 | |
187 | 2016516 | 街道中心小学 | 美术 | 6 | 70.01 | |
188 | 2016515 | 街道中心小学 | 美术 | 7 | 87.84 | |
189 | 2016518 | 街道中心小学 | 美术 | 8 | 90.52 | |
190 | 2016519 | 街道中心小学 | 美术 | 9 | 94.25 | |
191 | 2016514 | 街道中心小学 | 美术 | 10 | 89.92 | |
192 | 2016517 | 街道中心小学 | 美术 | 11 | 85.81 | |
193 | 2016295 | 实验三小 | 美术 | 12 | 76.57 | |
194 | 2016293 | 实验三小 | 美术 | 13 | 88.39 | |
195 | 2016292 | 实验三小 | 美术 | 14 | 87.55 | |
196 | 2016296 | 实验三小 | 美术 | 15 | 87.25 | |
197 | 2016297 | 实验三小 | 美术 | 16 | 93.55 | |
198 | 2016002 | 实验一小 | 美术 | 17 | 79.16 | |
199 | 2016008 | 实验一小 | 美术 | 18 | 77.51 | |
推荐课程
|