聊城联创世华 电话:0635-8251856、0635-8889572、18363531953(微信同号)
更多信息,请点击查看》》2020鲁考(山东公务员)笔试成绩、面试公告、面试时间汇总
2020年鲁考-山东公务员面试真题(08-20汇总)-联创世华
8月29日上午第一面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 85.1 |
2号考生 | 81.9 |
3号考生 | 88.4 |
4号考生 | 85.4 |
5号考生 | 88.4 |
6号考生 | 87.9 |
7号考生 | 84.86 |
8号考生 | 84 |
9号考生 | 81.9 |
10号考生 | 80.1 |
11号考生 | 82 |
12号考生 | 81.1 |
13号考生 | 86.4 |
14号考生 | 85.3 |
15号考生 | 81.46 |
8月29日上午第二面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 78.8 |
2号考生 | 78.1 |
3号考生 | 86.1 |
4号考生 | 87.8 |
5号考生 | 87.4 |
6号考生 | 83.8 |
7号考生 | 78.8 |
8号考生 | 74.5 |
9号考生 | 80.1 |
10号考生 | 81.1 |
11号考生 | 86.3 |
12号考生 | 75.1 |
13号考生 | 84.5 |
14号考生 | 84.9 |
15号考生 | 85.62 |
8月29日上午第三面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 85.4 |
2号考生 | 83.9 |
3号考生 | 85.4 |
4号考生 | 79.9 |
5号考生 | 77.14 |
6号考生 | 81.9 |
7号考生 | 缺考 |
8号考生 | 83.3 |
9号考生 | 81.86 |
10号考生 | 81.1 |
11号考生 | 80.1 |
12号考生 | 83.5 |
13号考生 | 88.5 |
14号考生 | 82.3 |
15号考生 | 82 |
8月29日上午第四面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 79.5 |
2号考生 | 84.32 |
3号考生 | 57.4 |
4号考生 | 80 |
5号考生 | 84.74 |
6号考生 | 84.16 |
7号考生 | 71 |
8号考生 | 84.18 |
9号考生 | 86.6 |
10号考生 | 78.8 |
11号考生 | 84.2 |
12号考生 | 82.2 |
13号考生 | 90.36 |
14号考生 | 81.86 |
8月29日上午第五面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 84.2 |
2号考生 | 81.6 |
3号考生 | 76.4 |
4号考生 | 88.4 |
5号考生 | 66.2 |
6号考生 | 80.8 |
7号考生 | 81.4 |
8号考生 | 81.4 |
9号考生 | 82.1 |
10号考生 | 80.8 |
11号考生 | 76 |
12号考生 | 76.6 |
13号考生 | 80 |
14号考生 | 80.4 |
15号考生 | 77 |
8月29日上午第六面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 81.2 |
2号考生 | 75.6 |
3号考生 | 75.2 |
4号考生 | 80.2 |
5号考生 | 84.2 |
6号考生 | 82 |
7号考生 | 79.6 |
8号考生 | 73.3 |
9号考生 | 83.6 |
10号考生 | 84.2 |
11号考生 | 82.8 |
12号考生 | 88.2 |
13号考生 | 79.2 |
14号考生 | 76 |
8月29日上午第七面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 得分 |
1号考生 | 83.7 |
2号考生 | 78.2 |
3号考生 | 81.3 |
4号考生 | 缺考 |
5号考生 | 82.2 |
6号考生 | 83.02 |
7号考生 | 84.62 |
8号考生 | 82 |
9号考生 | 87.42 |
10号考生 | 79.62 |
11号考生 | 82.62 |
12号考生 | 82.1 |
13号考生 | 缺考 |
14号考生 | 80.5 |
15号考生 | 77.2 |
8月29日上午第八面试考场面试成绩 | |
应试人员抽签顺序号 | 最后得分 |
1号考生 | 89.4 |
2号考生 | 81.8 |
3号考生 | 79.2 |
4号考生 | 90.4 |
5号考生 | 11.6 |
6号考生 | 84.6 |
7号考生 | 81 |
8号考生 | 87.4 |
9号考生 | 79.4 |
10号考生 | 91 |
11号考生 | 80.6 |
12号考生 | 84 |
13号考生 | 82.6 |
14号考生 | 71.6 |
15号考生 | 82 |