菏泽联创世华: 电话:0530-5920208、5920206、15269125677
更多信息,请点击阅读》》2018年菏泽市教师招聘面试成绩、总成绩、体检名单信息汇总
关于公布2018年菏泽市教育局直属学校教师招聘非面试前置学科面试成绩的公告
根据《2018年菏泽市教育局直属学校公开招聘教师简章》的有关规定,面试成绩由评委现场打分,去掉一个最高分和一个最低分,其余成绩的平均值(精确到0.01)即为面试考生的面试成绩。为保证新进人员素质,面试设定最低分数线为60分。现将市直学校非面试前置学科面试成绩公示如下。进入考察、体检人员名单及考察、体检时间地点等另行通知,请及时关注菏泽教育信息网。
附件:2018年菏泽市教育局直属学校教师招聘非面试前置学科面试成绩
特别提示:应聘人员在应聘期间要及时关注菏泽教育信息网发布的最新信息,并保持所留联系电话全天24小时通讯畅通,因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
附件:
姓名 | 抽签序号 | 待测室 | 测试室 | 应聘学校 | 应聘岗位 | 面试成绩 |
闫芳莹 | 1 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 77.70 |
杨存生 | 2 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 78.10 |
李帅磊 | 3 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 78.00 |
苗春英 | 4 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 89.60 |
王媛媛 | 5 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 83.10 |
孙浩然 | 6 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 84.90 |
陈姝 | 7 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 86.20 |
孙超 | 8 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 75.70 |
王钊 | 9 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 76.50 |
王慧 | 10 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 85.50 |
孙沛 | 11 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 80.50 |
许琪 | 12 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文1 | 74.90 |
王亚宁 | 13 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文2 | 78.60 |
李兆宇 | 14 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文2 | 88.10 |
徐心华 | 15 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文2 | 73.40 |
毕兰婷 | 16 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文3 | 78.10 |
石盼阳 | 17 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文3 | 83.40 |
成芳 | 18 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文3 | 82.80 |
李酉珺 | 19 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文3 | 84.70 |
刘倩 | 20 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文3 | 87.30 |
刘美芝 | 21 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽一中实验学校 | 语文3 | 77.50 |
马圆圆 | 22 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽信息工程学校 | 电子商务(2) | 66.20 |
赵莹 | 23 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽信息工程学校 | 电子商务(2) | 72.40 |
黄宇 | 24 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽信息工程学校 | 电子商务(2) | 62.80 |
邵亚萌 | 25 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市第二实验小学 | 语文 | 76.40 |
韩志超 | 26 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市第二实验小学 | 语文 | 78.70 |
卢蓬陶 | 27 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市第二实验小学 | 语文 | 84.20 |
杨秋燕 | 28 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市第二实验小学 | 语文 | 80.80 |
李爽 | 29 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市第二实验小学 | 语文 | 84.70 |
刘一莹 | 30 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市第二实验小学 | 语文 | 0.00 |
李燕飞 | 31 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市特教中心 | 语文教师1 | 80.00 |
王佳奕 | 32 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市特教中心 | 语文教师1 | 82.50 |
袁满春 | 33 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市特教中心 | 语文教师1 | 87.70 |
谷遇晴 | 34 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市特教中心 | 语文教师1 | 88.20 |
郑芳 | 35 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市特教中心 | 语文教师1 | 85.60 |
杨鲁博 | 36 | 待测一室 | 测试一室 | 菏泽市特教中心 | 语文教师1 | 90.60 |
郑时 | 1 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 90.40 |
苗会茹 | 2 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 71.60 |
贾爱霞 | 3 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 81.40 |
王浩宇 | 4 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 89.80 |
鲍龙茵 | 5 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 88.20 |
陈倩 | 6 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 93.60 |
袁萌 | 7 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 84.00 |
王园萍 | 8 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 88.40 |
马永晴 | 9 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学1 | 69.60 |
张梦真 | 10 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学2 | 80.60 |
陶青霞 | 11 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学2 | 79.20 |
孙贵珍 | 12 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学2 | 78.60 |
李红娜 | 13 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学2 | 80.20 |
韩艺 | 14 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学2 | 72.00 |
晁立坤 | 15 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽一中实验学校 | 数学2 | 0.00 |
李金磊 | 16 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽信息工程学校 | 信息与计算科学 | 70.60 |
王梦 | 17 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽信息工程学校 | 信息与计算科学 | 78.00 |
张振振 | 18 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽信息工程学校 | 信息与计算科学 | 83.00 |
吕军 | 19 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽信息工程学校 | 数学 | 78.20 |
王振鲁 | 20 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽信息工程学校 | 数学 | 87.00 |
张洁 | 21 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 84.20 |
庄兆平 | 22 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 83.40 |
孟慧玲 | 23 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 85.60 |
毛义震 | 24 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 89.40 |
沙鑫 | 25 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 72.00 |
孙彤 | 26 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 74.20 |
范立红 | 27 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 88.70 |
刘秋月 | 28 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师1 | 84.60 |
王姗姗 | 29 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师2 | 74.20 |
安方斌 | 30 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师2 | 82.30 |
姜媛媛 | 31 | 待测二室 | 测试二室 | 菏泽市特教中心 | 数学教师2 | 73.00 |
许金梅 | 1 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 84.40 |
续晓梦 | 2 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 85.80 |
李红娟 | 3 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 85.80 |
李园园 | 4 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 75.20 |
陈亚萍 | 5 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 89.00 |
崔德霞 | 6 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 86.40 |
户芳 | 7 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 82.80 |
李丹丹 | 8 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 83.20 |
李楠楠 | 9 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 90.40 |
李倩 | 10 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 86.80 |
刘艳春 | 11 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 82.80 |
罗瑞芳 | 12 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 87.40 |
油影 | 13 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 84.40 |
晁敏 | 14 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 0.00 |
杨飞飞 | 15 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语1 | 0.00 |
梁淑丽 | 16 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语2 | 86.20 |
张玉丽 | 17 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语2 | 87.80 |
蔡红梅 | 18 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽一中实验学校 | 英语2 | 83.80 |
高群 | 19 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽市特教中心 | 英语教师 | 88.40 |
杨瑞英 | 20 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽市特教中心 | 英语教师 | 89.60 |
葛慧杰 | 21 | 待测三室 | 测试三室 | 菏泽市特教中心 | 英语教师 | 76.00 |
徐苗苗 | 1 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 生物 | 79.40 |
张燕请 | 2 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 生物 | 91.20 |
冯海云 | 3 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 生物 | 72.60 |
李会平 | 4 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 生物 | 81.60 |
朱艳杰 | 5 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 生物 | 88.80 |
曹荣荣 | 6 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 生物 | 85.60 |
陈国栋 | 7 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 86.80 |
姜娜 | 8 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 72.00 |
王田 | 9 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 84.80 |
杨丽青 | 10 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 85.20 |
徐位云 | 11 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 76.20 |
庞慧慧 | 12 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 80.00 |
宋俊美 | 13 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 89.40 |
赵旺鹏 | 14 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 86.00 |
惠轩 | 15 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 92.20 |
赵伟丽 | 16 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 86.60 |
张景国 | 17 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 77.20 |
周永丽 | 18 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理1 | 92.00 |
杜丹丹 | 19 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理2 | 90.20 |
任燕飞 | 20 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 物理2 | 87.20 |
田爱华 | 21 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 86.20 |
刘现庆 | 22 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 82.80 |
魏淑 | 23 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 81.60 |
徐希森 | 24 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 87.20 |
王雨 | 25 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 90.00 |
张明霞 | 26 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 84.40 |
高丽嫚 | 27 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 87.80 |
毕亚坤 | 28 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 82.60 |
陈鑫 | 29 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 79.60 |
王英玲 | 30 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 86.80 |
梁晴晴 | 31 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 82.00 |
王磊 | 32 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 76.00 |
程志国 | 33 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 85.20 |
周民凤 | 34 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 85.60 |
单法硕 | 35 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 79.60 |
周逆舟 | 36 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 83.40 |
刘明姝 | 37 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 83.00 |
郝双园 | 38 | 待测四室 | 测试四室 | 菏泽一中实验学校 | 化学 | 84.20 |
吴婧 | 1 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 政治 | 83.20 |
张静雅 | 2 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 政治 | 86.00 |
宋春娟 | 3 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 政治 | 85.20 |
崔凯 | 4 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 政治 | 80.00 |
刘广伟 | 5 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 政治 | 85.00 |
屈美 | 6 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 政治 | 81.00 |
张南南 | 7 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 78.40 |
田野 | 8 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 85.40 |
李培培 | 9 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 87.60 |
杜云燕 | 10 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 88.40 |
辛丽英 | 11 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 81.20 |
韩冬 | 12 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 79.20 |
崔幼玲 | 13 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 87.40 |
鲁显礼 | 14 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 82.00 |
郭瑞鹏 | 15 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 历史 | 85.40 |
梅晓燕 | 16 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 地理 | 83.40 |
张利 | 17 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 地理 | 80.80 |
张茹茹 | 18 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 地理 | 81.60 |
初翠翠 | 19 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 地理 | 81.00 |
孙和平 | 20 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 地理 | 86.20 |
田慧慧 | 21 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽一中实验学校 | 地理 | 89.60 |
翟西凤 | 22 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽信息工程学校 | 地理 | 84.20 |
史文英 | 23 | 待测五室 | 测试五室 | 菏泽信息工程学校 | 地理 | 90.40 |
黄宇超 | 1 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 会计 | 84.20 |
魏丹 | 2 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 会计 | 92.20 |
张丹丹 | 3 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 会计 | 89.80 |
秦海佩 | 4 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 电子商务(1) | 85.40 |
张宾 | 5 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 电子商务(1) | 92.40 |
吴建悯 | 6 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 创业培训 | 79.20 |
陈珊 | 7 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 创业培训 | 66.40 |
张慧珺 | 8 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 心理咨询 | 90.40 |
李文绘 | 9 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 心理咨询 | 90.80 |
耿银凤 | 10 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 心理咨询 | 91.80 |
张恩毅 | 11 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 媒体软件 | 81.40 |
何淑雨 | 12 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 媒体软件 | 89.40 |
刘丹璐 | 13 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 媒体软件 | 0.00 |
王法杰 | 14 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 汽车方向实习指导教师1 | 87.40 |
卢征 | 15 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 汽车方向实习指导教师1 | 91.80 |
韩允杰 | 16 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 汽车方向实习指导教师1 | 92.20 |
彭雪茹 | 17 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 汽车方向实习指导教师2 | 88.80 |
范兆广 | 18 | 待测六室 | 测试六室 | 菏泽信息工程学校 | 汽车方向实习指导教师2 | 85.20 |
邓慧 | 1 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 信息技术教师 | 89.80 |
羊金峰 | 2 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 中医教师 | 84.00 |
徐慧 | 3 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 中医教师 | 92.00 |
刘贺 | 4 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 中医教师 | 80.20 |
鲍伟伟 | 5 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 康复教师 | 79.60 |
刘佳颖 | 6 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 康复教师 | 73.00 |
柴文敏 | 7 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 康复教师 | 78.00 |
孙双月 | 8 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 康复教师 | 78.30 |
史妍 | 9 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 康复教师 | 78.20 |
李国搌 | 10 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市特教中心 | 康复教师 | 64.20 |
杨玉霞 | 11 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市第二实验小学 | 定向 | 85.20 |
朱文静 | 12 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市第二实验小学 | 定向 | 90.00 |
李海丽 | 13 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市第二实验小学 | 定向 | 93.20 |
王菲 | 14 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市第二实验小学 | 定向 | 93.20 |
张凯 | 15 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市第二实验小学 | 定向 | 90.80 |
徐青 | 16 | 待测七室 | 测试七室 | 菏泽市第二实验小学 | 定向 | 90.80 |
菏泽市教育局
2018年5月28日